| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 9月12日 | 万馬券 | ||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 菊沢 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 11 2着 | 15 1着 | ||||||||||||||||||||
| 原 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 10 3着 | |||||||||||||||||||||
| 斎藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 8 1着 | |||||||||||||||||||||
| 三浦 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 2 2着 | |||||||||||||||||||||
| 丹内 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 13 1着 | 12 2着 | 12 2着 | |||||||||||||||||||
| 木幡巧 変則 |
6枠 | 6枠 | 2枠 | 7枠 | 7枠 | 2枠 | |||||||||||||||
| 7 2着 | 12 2着 | ||||||||||||||||||||
| 鹿戸雄厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 8 1着 | 14 1着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
丹内 | 3 2着 | 7 2着 | 4 3着 | |||||||||||||||||
| 江田照 | 10 | 8 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 5 | 4 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 1 3着 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 原田 | 11 | 4 | 12 1着 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 4 1着 | 12 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 11 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 10 | 2 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 12 | 6 | 2 2着 | 10 | |||||||||||||||||
| キズナ | 9 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 13 | 2 3着 | |||||||||||||||||||
| 石神深道 | 2 3着 | 13 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 6 3着 | 7 | |||||||||||||||||||
| 遠藤 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 三浦 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 相沢郁厩舎 | 11 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 上原博厩舎 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 石栗龍厩舎 | 6 3着 | 8 | |||||||||||||||||||
| 牧光厩舎 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴厩舎 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 堀内岳厩舎 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 伊藤伸厩舎 | 14 1着 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
小林美 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 5 | 4 1着 | |||||||||||||||||||
| 斎藤 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| ミシェル | 3 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 戸崎 | 4 1着 | 12 2着 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 11 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| ビッグレッドF | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 12 2着 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 7 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| ビッグレッドF | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
戸崎 | 12 2着 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 斎藤 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 12 2着 | 11 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 12 2着 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 エリモフェザー | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 母親 チェストケリリー | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
2 | 2 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 2着 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 1着 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 3着 | 2 1着 | 2 2着 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 3着 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 3着 | 6 3着 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 3着 | 6 3着 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 2着 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 3着 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 3着 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| ◎ | 9 1着 | 6 3着 | 8 3着 | 16 | 8 1着 | 1 | 4 | 8 | 2 1着 | 10 | 9 | 12 1着 | |||||||||
| ○ | 8 | 4 | 5 | 17 | 4 1着 | 11 1着 | 3 | 11 | 10 3着 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
| 予 想 ▲ | 7 | 11 | 4 | 2 2着 | 5 | 3 2着 | 2 3着 | 7 | 12 2着 | 2 2着 | 12 | 14 | |||||||||
| △ | 11 2着 | 1 | 15 1着 | 11 | 3 | 10 | 14 1着 | 4 | 8 | 4 3着 | 4 | 13 | |||||||||
| ✕ | 6 3着 | 7 2着 | 10 | 13 | 9 | 9 | 6 | 1 | 13 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| ☆ | 12 | 8 | 13 1着 | 6 | 1 3着 | 8 | 9 | 12 2着 | 7 | 3 | 11 | 4 | |||||||||
| 結 果 | ◎ | △ | △ | ✕ | ◎ | ○ | △ | ✕ | ◎ | △ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 9 | 10 | 15 | 4 | 8 | 11 | 14 | 5 | 2 | 5 | 15 | 8 | ||||||||||
| 11 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 16 | 9 | ||||||||||
| 万馬券 | |||||||||||||||||||||