| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 9月12日 | |||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 菊沢 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 11 12 | 11 12 | 15 16 | 10 11 | ||||||||||||||||||
| 原 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 10 | 5 6 | 7 8 | |||||||||||||||||||
| 斎藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 8 9 | 8 9 | 13 14 | |||||||||||||||||||
| 三浦 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 16 17 18 | 13 14 | 10 11 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 1 2 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 13 14 | 13 14 15 | 11 12 | 11 12 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 変則 |
6枠 | 6枠 | 2枠 | 7枠 | 7枠 | 2枠 | |||||||||||||||
| 7 8 | 7 8 | 2 | 9 10 | 11 12 | 3 4 | ||||||||||||||||
| 鹿戸雄厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 13 14 15 | 8 9 | 13 14 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
丹内 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 江田照 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 原田 | 11 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 12 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| キズナ | 9 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
| 石神深道 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 遠藤 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 三浦 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 相沢郁厩舎 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 上原博厩舎 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 石栗龍厩舎 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 牧光厩舎 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴厩舎 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 堀内岳厩舎 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 伊藤伸厩舎 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
小林美 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 斎藤 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| ミシェル | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 戸崎 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
| ビッグレッドF | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| ビッグレッドF | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
戸崎 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 斎藤 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 エリモフェザー | 3 4 | |||||||||||||||||||
| 母親 チェストケリリー | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||