| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 9月6日 | |||||||||||||||||||||
| 阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | レーン 変則 |
8枠 | 1枠 | 1枠 | 4枠 | 4枠 | 8枠 | ||||||||||||||
| 14 15 | 1 | 1 | 4 5 | 7 8 | 15 16 | ||||||||||||||||
| 岩田望 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
| 9 10 | 5 | 5 6 | 6 7 | 9 10 | 9 10 | ||||||||||||||||
| 吉村 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||
| 7 8 | 13 14 | 7 8 | 5 6 | 7 8 | 7 8 | ||||||||||||||||
| 幸 | 8枠 | 7枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||
| 15 16 | 13 14 | 9 10 | 13 14 | 12 13 | 13 14 | 13 14 | |||||||||||||||
| 松山 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 11 12 | 7 8 | 8 9 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 11 12 | 13 14 | 12 13 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 7枠 | 2枠 | 2枠 | 7枠 | 7枠 | 2枠 | |||||||||||||||
| 13 14 | 3 4 | 2 | 10 11 | 13 14 | 3 4 | ||||||||||||||||
| 田山 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 7 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
西村淳 | 3 | 6 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| 田口 | 4 | 7 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 田山 | 8 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 9 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 田山 | 2 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 3 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| デムーロ | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 12 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 13 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 松山 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 14 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 柴田裕 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 2 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 6 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 4 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 5 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| リオンディーズ | 12 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 池江泰厩舎 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 藤岡健厩舎 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
田口 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 社台ファーム | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 13 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 田口 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| レーン | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| Frankkel | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| サートゥルナーリア | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
酒井 | 9 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 4 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 菱田 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 幸 | 4 | 2 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 西村淳 | 6 | 11 | 11 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 武豊 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 田山 | 11 | 5 | 13 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 岩田望 | 4 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 武豊 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 田口 | 7 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 アースプレイ | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 母親 カゼルタ | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
15 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||