| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 9月5日 | 万馬券 | ||||||||||||||||||||
| 札幌騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 横山流 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 吉田隼 | 6枠 | 8枠 | 6枠 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | |||||||||||||||
| 不発 | 不発 | ||||||||||||||||||||
| 古川吉 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 佐々木 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||
| 9 2着 | 11 3着 | 不発 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 9 3着 | |||||||||||||||||||||
| 小沢 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 5 2着 | |||||||||||||||||||||
| 小林美 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||||
| 4 3着 | 4 1着 | ||||||||||||||||||||
| 松本 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 長浜 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 2 1着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||||
| 北村友 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 9 3着 | 9 1着 8 3着 |
||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
小林美 | 1 | 11 1着 | 4 | |||||||||||||||||
| 河原田 | 12 | 1 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 横山流 | 10 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 小林美 | 11 1着 | 2 | 4 3着 | 7 2着 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 11 | 6 | 11 3着 | 4 2着 | |||||||||||||||||
| 古川吉 | 12 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 3 | 11 | 8 2着 | 3 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 4 3着 | 2 1着 | 5 | 2 2着 | |||||||||||||||||
| 吉田隼 | 5 2着 | 11 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 小沢 | 6 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 吉田照哉 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| エピファネイア | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
| 吉田隼 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 遠藤 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 横山流 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 横山流 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 6 | 9 3着 | |||||||||||||||||||
| 長浜 | 2 2着 | 3 | |||||||||||||||||||
| 和田陽 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 長浜 | 2 1着 | 1 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 6 | 9 3着 | |||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 9 | 6 2着 | |||||||||||||||||||
| 小沢 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 5 2着 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
丹内 | 9 2着 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 横山流 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 11 1着 | 2 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
| 浜中 | 11 1着 | 5 | |||||||||||||||||||
| 河原田 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 小林美 | 1 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
| 長浜 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 小林美 | 2 | 4 3着 | |||||||||||||||||||
| 横山流 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 吉田隼 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 2着 | 6 | |||||||||||||||||||
| 松本 | 5 3着 | 7 | |||||||||||||||||||
| 原田 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 7 | 9 2着 | |||||||||||||||||||
| 小林美 | 1 | 7 2着 | |||||||||||||||||||
| 遠藤 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 横山流 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 7 2着 | 8 2着 | |||||||||||||||||||
| 松本 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 小沢 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 11 3着 | 3 | |||||||||||||||||||
| 小沢 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 吉田隼 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 河原田 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小林美 | 1 | 11 1着 | |||||||||||||||||||
| 遠藤 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| ノースヒルズ | 9 3着 | 6 1着 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
佐々木 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 6 2着 | 11 3着 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 6 | 9 3着 | |||||||||||||||||||
| 長浜 | 2 1着 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 小林美 | 2 | 1 | 4 | 4 3着 | |||||||||||||||||
| 鮫島克 | 6 2着 | 11 3着 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
| 小林美 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 大久保 | 2 3着 | ||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 13 | 13 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 14 | ||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 6 2着 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 6 | ||||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 ノーブルスコア | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
3 | 3 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 3着 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 2着 | |||||||||||||||||||
| ◎ | 9 2着 | 11 1着 | 4 | 2 | 2 3着 | 8 | 4 3着 | 7 2着 | 3 | 5 | 2 1着 | 4 2着 | |||||||||
| ○ | 1 | 1 | 9 3着 | 9 3着 | 1 | 10 2着 | 10 | 11 3着 | 5 | 11 3着 | 8 | 6 | |||||||||
| 予 想 ▲ | 11 1着 | 10 | 5 2着 | 10 | 7 2着 | 9 | 5 | 10 | 9 3着 | 6 | 4 2着 | 8 3着 | |||||||||
| △ | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 4 | 6 1着 | 8 | 6 2着 | 14 1着 | 3 3着 | 9 1着 | |||||||||
| ✕ | 7 | 9 2着 | 2 1着 | 4 | 3 | 6 | 8 2着 | 13 | 7 | 16 | 6 | 7 | |||||||||
| ☆ | 5 3着 | 7 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 12 | 2 2着 | 2 | 7 | 5 | |||||||||
| 結 果 | ◎ | ○ | ◎ | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 11 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2 | 9 | ||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 16 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||
| 万馬券 | |||||||||||||||||||||