| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 9月5日 | |||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 三浦 変則 | 4枠 | 8枠 | 8枠 | 3枠 | 3枠 | 4枠 | ||||||||||||||
| 7 8 | 10 11 | 13 14 | 5 6 | 4 5 | 7 8 | ||||||||||||||||
| 上里 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 8 | 5 6 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 変則 |
7枠 | 7枠 | 6枠 | 6枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
| 7 8 | 8 9 | 11 12 | 10 11 | 6 7 | 7 8 | ||||||||||||||||
| 大野 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 13 14 | 15 16 | 12 13 | |||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 10 | 8 9 | 6 7 | |||||||||||||||||||
| 野中 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 7 8 | 11 12 | 13 14 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏厩舎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 13 14 | 15 16 | 12 13 | |||||||||||||||||||
| 池上昌厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 11 12 | 11 12 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
津村 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 10 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 津村 | 1 | 3 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| ラフィアン | 11 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 和田雄厩舎 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 牧光厩舎 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 和田雄厩舎 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 高橋文厩舎 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞厩舎 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 松山将厩舎 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
木幡巧 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 岡田スタツド | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
横山武 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 武豊 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 津村 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 石神深道 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 マイネオレンジ | 11 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 障害 レース |
5 | ||||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||