| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 | 2万馬券 | ||||||||||||||||||||
| 新潟騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 丸山 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 岩田康 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 菊沢 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 15 3着 | 16 2着 | ||||||||||||||||||||
| 原 | 4枠 | 7枠 | 4枠 | 7枠 | 7枠 | 4枠 | |||||||||||||||
| 13 2着 | 最後に→ | 7 1着 | |||||||||||||||||||
| 江田照 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||||
| 2 2着 | |||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||||
| 最後に→ | 3 2着 | ||||||||||||||||||||
| 小崎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||||
| 2 2着 | 2 1着 | ||||||||||||||||||||
| 松山 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 11 1着 | 15 3着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
大野 | 13 2着 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 原 | 14 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 木幡育 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 原 | 14 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 原 | 6 | 5 | 18 1着 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 10 3着 | 7 1着 | 17 3着 | ||||||||||||||||||
| 今村 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 武藤 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 2 1着 | 9 1着 | 15 | ||||||||||||||||||
| 柴田大 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 2 | 2 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 11 | 11 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 嶋田 | 16 | 8 | 4 | 7 3着 | |||||||||||||||||
| ディープインパクト | 15 | 5 2着 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 9 3着 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 8 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 武井亮厩舎 | 2 1着 | 10 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 鈴木慎厩舎 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 斉藤誠厩舎 | 9 | 6 3着 | |||||||||||||||||||
| 木村哲厩舎 | 6 2着 | 9 1着 | |||||||||||||||||||
| 天間昭厩舎 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 上原佑厩舎 | 1 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 斉藤誠厩舎 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ノーザンF | 6 2着 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 柴田大 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 8 | 13 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 9 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 7 3着 | 7 1着 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 16 | 2 1着 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 小崎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
佐藤 | 11 | |||||||||||||||||||
| 今村 | 11 1着 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 石神深道 | 17 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 17 3着 | ||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 リープフラウミルヒ | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
9 11 | ||||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 11 1着 | 11 1着 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9 1着 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 2着 | 11 | |||||||||||||||||||
| ◎ | 11 | 11 1着 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 1着 | 10 | 2 1着 | 9 1着 | 15 | 7 1着 | |||||||||
| ○ | 9 | 7 3着 | 11 1着 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 3着 | 2 | 3 2着 | |||||||||
| 予 想 ▲ | 2 | 9 | 6 2着 | 9 | 9 3着 | 10 3着 | 16 | 7 1着 | 13 | 17 | 3 | 14 | |||||||||
| △ | 6 1着 | 10 | 8 | 10 3着 | 13 2着 | 7 | 17 | 5 | 8 2着 | 5 | 11 2着 | 4 | |||||||||
| ✕ | 10 3着 | 6 | 3 | 14 | 7 1着 | 13 | 4 | 3 2着 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| ☆ | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 9 | 6 | 7 3着 | 8 | 12 | 11 | |||||||||
| 結 果 | △ | △ | ○ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | ○ | ◎ | △ | ✕ | ○ | |||||||||
| 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 | ||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 3 | ||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 15 | 1 | 7 | 6 | 17 | 15 | ||||||||||