| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月29日 | |||||||||||||||||||||
| 新潟騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 丸山 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 7 8 | 7 8 | 7 8 | |||||||||||||||||||
| 岩田康 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 15 16 17 | 12 13 | 16 17 18 | |||||||||||||||||||
| 原 | 4枠 | 7枠 | 4枠 | 7枠 | 7枠 | 4枠 | |||||||||||||||
| 7 8 | 13 14 15 | 6 7 | 10 11 | 13 14 15 | 6 7 | ||||||||||||||||
| 江田照 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||||
| 1 2 | 1 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 佐藤 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||||
| 2 3 | 3 4 | 2 3 | |||||||||||||||||||
| 小崎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||||
| 1 2 | 1 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 松山 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 10 11 | 16 17 18 | 15 16 17 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
大野 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 原 | 14 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 木幡育 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 原 | 14 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 原 | 6 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 今村 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 武藤 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 2 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 柴田大 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 嶋田 | 16 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| ディープインパクト | 15 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 8 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 武井亮厩舎 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 鈴木慎厩舎 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 斉藤誠厩舎 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 木村哲厩舎 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 天間昭厩舎 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 上原佑厩舎 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 斉藤誠厩舎 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ノーザンF | 6 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 柴田大 | 7 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 8 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| 小崎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
佐藤 | 11 | |||||||||||||||||||
| 今村 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 石神深道 | 17 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 17 | ||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 リープフラウミルヒ | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
9 11 | ||||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||