| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 8月21日 | ||||||||||||||||||||
| 札幌騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ヘルナン | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 7 8 | 9 10 | 9 10 | ||||||||||||||||||
| 横山和 変則 |
5枠 | 5枠 | 6枠 | 8枠 | 6枠 | 8枠 | ||||||||||||||
| 7 8 | 9 10 | 9 10 | 13 14 | 6 | 13 14 | |||||||||||||||
| 岩田望 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 9 10 | 9 10 | 6 7 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 12 | 9 10 | ||||||||||||||||||
| 石川倭 変則 |
8枠 | 4枠 | 8枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
| 11 12 | 5 6 | 11 12 | 5 6 | |||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
横山武 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| レーン | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| ロイド | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 松山 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| レーン | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 9 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| ロイド | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| ヘルナン | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| レーン | 5 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 河原田 | 13 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| キタサンブラック | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 古川吉 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 藤岡健厩舎 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 小手川準厩舎 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ロイド | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 松山 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
横山和 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 10 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 10 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| モーリス | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| ミスターメロディ | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 13 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| バゴ | 13 | |||||||||||||||||||
| ヘルナン | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 13 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 スパークオンアイス | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 母親 ブルーエクセル | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| ◎ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | ||||||||||||||||||||
| △ | ||||||||||||||||||||
| ✕ | ||||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||