| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月22日 | |||||||||||||||||||||
| 中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 幸 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
| 5 6 | 5 6 | 3 4 | 5 6 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 6枠 | 6枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | |||||||||||||||
| 11 12 | 11 12 | 15 16 | 9 10 | 15 16 | 11 12 | ||||||||||||||||
| 城戸 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 11 12 | 9 10 | 7 8 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 14 | 7 8 | |||||||||||||||||||
| 太宰 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 16 | 16 17 18 | |||||||||||||||||||
| 田口 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 8 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 4枠 | 4枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 4枠 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 2 | 1 2 | 1 | 7 8 | ||||||||||||||||
| 北出成厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 7 8 | 13 14 | 13 14 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
田口 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 7 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 太宰 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 9 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 17 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||
| 菱田 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 6 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 中井 | 7 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 10 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 角田大和 | 11 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 角田大和 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 田口 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 菱田 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 辻野泰厩舎 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 今野貞厩舎 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大根田裕厩舎 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 荒川義厩舎 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲厩舎 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| 中尾秀厩舎 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
田山 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 川端 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 太宰 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 亀田 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| デムーロ | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
| 団野 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| コレット | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
国分優 | 4 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 田口 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 亀田 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモ | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 16 | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 障害 レース |
2 | ||||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||