| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月16日 | 万馬券 | ||||||||||||||||||||
| 中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 岩田望 変則 |
8枠 | 3枠 | 3枠 | 5枠 | 2枠 | 2枠 | 5枠 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||
| 3 1着 | 10 3着 | 7 3着 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 11 3着 | 12 3着 | 12 3着 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 2枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
| 不発 | 不発 | ||||||||||||||||||||
| 国分恭 変則 |
8枠 | 5枠 | 8枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 松若 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 6 1着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||||
| 西塚 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 7 3着 | |||||||||||||||||||||
| 田口 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 3着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||||
| 渡辺竜 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
団野 | 5 2着 | 7 | 7 3着 | |||||||||||||||||
| 松若 | 6 1着 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| コレット | 4 2着 | 8 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 1 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
| 永島 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 6 | 2 | 3 1着 | 10 3着 | |||||||||||||||||
| 西塚 | 13 | 3 3着 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 団野 | 7 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 須貝尚厩舎 | 1 2着 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 3 3着 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| ハーツクライ | 4 1着 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 3 3着 | 12 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 16 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 西塚 | 13 | 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 14 | 6 2着 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 田口 | 11 | 10 | 9 3着 | 10 1着 | 5 2着 | ||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 9 | 10 | 11 2着 | 6 | ||||||||||||||||
| 幸 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 4 1着 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 17 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 16 | 15 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 吉村 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 松山 | 2 | 12 1着 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 8 3着 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 2 | 8 1着 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 2 | 3 1着 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 6 1着 | 2 | |||||||||||||||||||
| 渡辺竜 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 矢作芳厩舎 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 高橋一厩舎 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 秋山真厩舎 | 8 3着 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 上村洋厩舎 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
団野 | 7 3着 | 3 3着 | 16 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 8 1着 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 4 1着 | 15 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 3 | 7 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
| コレット | 4 2着 | 7 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 1 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
| 渡辺竜 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 8 1着 | 11 3着 | |||||||||||||||||||
| 団野 | 7 3着 | 3 3着 | |||||||||||||||||||
| コレット | 8 1着 | 5 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 4 1着 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 2 | 6 1着 | |||||||||||||||||||
| 団野 | 3 3着 | 7 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 4 1着 | 1 2着 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 国分恭 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 1 | 11 3着 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| コレット | 4 2着 | 5 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 4 1着 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 3 3着 | 6 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 4 | 5 2着 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
吉村 | 3 | 10 | 11 3着 | |||||||||||||||||
| 田口 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 団野 | 3 3着 | 2 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 4 1着 | 7 | 1 2着 | |||||||||||||||||
| Indian Ch | 10 1着 | ||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 11 2着 | 10 | ||||||||||||||||||
| 中井 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 4 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| エピファネイア | 5 2着 | 14 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 4 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 ナターレ | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ◎ | 2 | 3 | 8 1着 | 2 | 9 | 7 | 3 1着 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | |||||||||
| ○ | 1 | 4 2着 | 7 3着 | 3 3着 | 11 3着 | 1 2着 | 5 2着 | 5 | 3 1着 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 予 想 ▲ | 8 3着 | 7 | 1 | 4 1着 | 6 | 6 1着 | 16 | 8 | 17 | 7 3着 | 8 | 11 3着 | |||||||||
| △ | 5 2着 | 11 | 2 | 5 | 14 | 5 | 6 | 16 | 11 | 11 2着 | 11 | 15 | |||||||||
| ✕ | 6 1着 | 12 1着 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 3着 | 14 | 10 1着 | 12 3着 | 10 | |||||||||
| ☆ | 9 | 10 3着 | 3 | 11 | 2 2着 | 3 3着 | 1 | 12 | 16 | 6 | 13 | 1 | |||||||||
| 結 果 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | |||||||||
| 6 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 15 | 3 | 10 | 5 15 | 13 | ||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 | 5 | |||||||||||
| 8 | 10 | 7 | 3 | 11 | 3 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||