| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月16日 | |||||||||||||||||||||
| 中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 岩田望 変則 |
8枠 | 3枠 | 3枠 | 5枠 | 2枠 | 2枠 | 5枠 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||
| 9 10 | 3 | 5 6 | 9 10 | 2 | 3 4 | 9 10 | 16 17 18 | 7 8 | 7 8 | ||||||||||||
| 吉村 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 11 12 | 11 12 | 11 12 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 2枠 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
| 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 3 4 | 3 4 | ||||||||||||||||
| 国分恭 変則 |
8枠 | 5枠 | 8枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 9 10 | 9 10 | 16 17 18 | 9 10 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 8 | 6 | 11 12 | ||||||||||||||||||
| 西塚 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 14 15 | 13 14 | 13 14 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 10 | 9 10 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 渡辺竜 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||||
| 5 6 | 5 6 | 5 6 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
団野 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 松若 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| コレット | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 永島 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 6 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 西塚 | 13 | 3 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 団野 | 7 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 須貝尚厩舎 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 3 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| ハーツクライ | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 3 | 12 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 16 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 西塚 | 13 | 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 14 | 6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 田口 | 11 | 10 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 幸 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 17 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 16 | 15 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 吉村 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 松山 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 渡辺竜 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| キズナ | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 矢作芳厩舎 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 高橋一厩舎 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 秋山真厩舎 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 上村洋厩舎 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
団野 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| コレット | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 渡辺竜 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 団野 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| コレット | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 団野 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 国分恭 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| コレット | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
吉村 | 3 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 田口 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 団野 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Indian Ch | 10 | ||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 中井 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 4 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| エピファネイア | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 4 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 ナターレ | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||