| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月9日 | |||||||||||||||||||||
| 中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | コレット | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 4 | 3 4 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 10 | 9 10 | ||||||||||||||||||
| 秋山稔 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 10 | 9 10 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 松山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 13 14 | 13 14 15 | 13 14 15 | |||||||||||||||||||
| 団野 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||||||
| 1 2 | 1 2 | 1 2 | |||||||||||||||||||
| 田口 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 16 | 15 16 | 15 16 | ||||||||||||||||||
| 藤懸 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 12 | 11 12 | |||||||||||||||||||
| 牧田和厩舎 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 10 | 5 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
西村淳 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 松山 | 15 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 2 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 川田 | 3 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 団野 | 1 | 4 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 2 | 3 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 田口 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 16 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 14 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 13 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 14 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 1 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 8 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 6 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| コレット | 7 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 15 | 2 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 国分恭 | 16 | 8 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| エピファネイア | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 4 | 11 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| ディープインパクト | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 藤懸 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 国本哲秀 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| シルクR | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| ドレフォン | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| エピファネイア | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
| 加藤公厩舎 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 平田修厩舎 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 鈴木孝厩舎 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 福永祐厩舎 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 杉山佳厩舎 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 森田直厩舎 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 羽月友厩舎 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 庄野靖厩舎 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 羽月友厩舎 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 小林真厩舎 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 友道康厩舎 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
社台ファーム | 16 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 松若 | 1 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 15 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 16 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 社台ファーム | 14 | 3 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 田口 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 横山武 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 松山 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 西村淳 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 松山 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 川田 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| コレット | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 森田 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| クロフネ | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| ストリートセンス | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
酒井 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 川田 | 13 | ||||||||||||||||||||
| コレット | 3 | ||||||||||||||||||||
| 団野 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 17 | ||||||||||||||||||||
| ヘニーヒューズ | 8 | ||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 オルトリンデ | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
1 2 8 11 | ||||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| ◎ | |||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | |||||||||||||||||||||
| △ | |||||||||||||||||||||
| ✕ | |||||||||||||||||||||
| ☆ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||