| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月2日 | |||||||||||||||||||||
| 札幌騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 横山典 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 14 3着 | 14 3着 | ||||||||||||||||||||
| 横山武 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 2 1着 | |||||||||||||||||||||
| 舟山 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 6 3着 | 7 1着 | ||||||||||||||||||||
| 小沢 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 10 1着 | 9 2着 | 10 3着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 8 1着 | |||||||||||||||||||||
| 西村淳 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 11 2着 | 8 2着 | ||||||||||||||||||||
| 西塚 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 14 3着 | |||||||||||||||||||||
| 石川倭 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||||
| 不発 | |||||||||||||||||||||
| 丹内 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 5枠 | |||||||||||||||
| 8 3着 | 最後に→ | 8 1着 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
舟山 | 7 | 8 | 2 2着 | |||||||||||||||||
| 北村友 | 8 | 7 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 8 2着 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 9 | 11 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 松本 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 3 1着 | 1 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 2 | 3 1着 | 6 | 7 | 8 1着 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 3着 | ||||||||||||||||
| 西塚 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 13 | 14 3着 | 13 | ||||||||||||||||||
| 松本 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 石川倭 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 小沢 | |||||||||||||||||||||
| スワーヴリチャード | |||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 9 3着 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
丹内 | 5 | 14 3着 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 6 | 2 1着 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 7 3着 | 1 2着 | |||||||||||||||||||
| 河原田 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 小林美 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 8 | 8 1着 | |||||||||||||||||||
| 横山武 | 1 | 2 1着 | |||||||||||||||||||
| 松本 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 石川倭 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
横山流 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 5 3着 | 4 | |||||||||||||||||||
| 西塚 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 横山典 | 14 3着 | ||||||||||||||||||||
| 石川倭 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 4 1着 | ||||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 1着 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 2着 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 2着 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ◎ | 1 2着 | 3 | 3 1着 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 1着 | 8 1着 | 8 1着 | 7 1着 | 3 | |||||||||
| ○ | 8 3着 | 1 | 1 | 7 | 7 3着 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 3着 | 14 3着 | 14 | |||||||||
| 予 想 ▲ | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 3着 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
| △ | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 11 2着 | 2 2着 | |||||||||
| ✕ | 5 1着 | 5 | 5 3着 | 6 3着 | 2 1着 | 8 | 4 1着 | 1 2着 | 9 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| ☆ | 2 | 11 2着 | 8 2着 | 11 | 5 | 10 1着 | 6 | 4 | 10 3着 | 4 | 9 | 13 | |||||||||
| 結 果 | ◎ | ✕ | ◎ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ◎ | △ | △ | ◎ | ✕ | |||||||||
| 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
| 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 14 | 10 | 9 | 14 | 11 | ||||||||||