| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | ||||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | |||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | ||||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | ||||||||||||||||||||
| 8月2日 | |||||||||||||||||||||
| 新潟騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||
| 枠指名 | 荻野極 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 11 12 | 12 13 | 13 14 15 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 3枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||
| 3 | 9 10 | 12 13 | 12 13 | 3 4 | 5 6 | ||||||||||||||||
| 吉田豊 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||
| 16 17 18 | 13 14 | 13 14 | |||||||||||||||||||
| 原 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||||
| 9 10 | 7 8 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 戸崎 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 5 | 7 8 | 6 7 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 6枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
| 7 8 | 11 12 | 16 17 18 | 14 15 | 10 11 | 11 12 | ||||||||||||||||
| 津村 | 5枠 | 3枠 | 5枠 | 5枠 | 3枠 | 3枠 | 5枠 | ||||||||||||||
| 5 6 | 3 | 6 7 | 8 9 | 5 6 | 4 5 | 7 8 | |||||||||||||||
| 武藤 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||||
| 8 9 | 10 11 | 9 10 | |||||||||||||||||||
| 木幡育 変則 |
2枠 | 7枠 | 2枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 2 | 9 10 | 2 3 | 11 12 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||||
| 10 11 | 11 12 | 12 13 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
菊沢 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 上里 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 原 | 2 | 10 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 木幡巧 | 14 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 石川 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 武藤 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 高木登厩舎 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 加藤士厩舎 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 13 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 追分ファーム | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 津村 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| ディープインパクト | 4 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 三浦 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 荻野極 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| 田辺 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 柴田大 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 石田 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 三浦 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 石田 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 調教師並び | 和田雄厩舎 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 平岩大厩舎 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 中舘英厩舎 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄厩舎 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 中舘英厩舎 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 戸田博厩舎 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 新開幸厩舎 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 竹内正厩舎 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 岩戸孝厩舎 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 勢司和厩舎 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
津村 | 7 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 石川 | 8 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 武藤 | 9 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 木幡初 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 石田 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||
| 津村 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 荻野極 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 武藤 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 石神深道 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 戸崎 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 武藤 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 上里 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 丸田 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 三浦 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 原 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 原 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 小崎 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 荻野極 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
| ノーザンF | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
荻野極 | 1 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 13 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 小崎 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 津村 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 津村 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 大野 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 戸崎 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 原 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| エピファネイア | 3 | ||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 メジェルダ | 6 7 | |||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| ◎ | 4 | 10 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 14 | 14 | |||||||||
| ○ | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 12 | 16 | 3 | 14 | 5 | 5 | 9 | |||||||||
| 予 想 ▲ | 9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 12 | |||||||||
| △ | 7 | 4 | 7 | 12 | 12 | 15 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| ✕ | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 3 | 13 | 13 | |||||||||
| ☆ | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 結 果 | |||||||||||||||||||||