| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 7月26日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
| 札幌騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 横山和 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | 8枠 | 4枠 | 8枠 | |||||||||||||
| 6 2着 | 4 3着 | 4 3着 | 不発 | |||||||||||||||||
| 古川吉 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 11 3着 | ||||||||||||||||||||
| 佐々木 | 8枠 | 8枠 | 7枠 | 8枠 | 7枠 | 8枠 | 7枠 | |||||||||||||
| 9 1着 | 8 2着 9 3着 |
|||||||||||||||||||
| 小林美 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 西村淳 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 10 1着 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 5枠 | 8枠 | 5枠 | 5枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||
| 5 2着 | 13 2着 | |||||||||||||||||||
| 池添 変則 | 6枠 | 5枠 | 6枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
長浜 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 古川奈 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 8 | 14 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 1着 | 15 | 2 2着 | 11 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 2 1着 | 1 3着 | 12 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 4 | 4 | 3 | 2 2着 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 5 2着 | 13 | 2 1着 | 1 3着 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 西村淳 | 10 1着 | 14 | 2 1着 | 7 | ||||||||||||||||
| 横山和 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 小林美 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 横山和 | 6 3着 | 4 3着 | 9 | |||||||||||||||||
| 小林美 | 2 | 5 | 2 2着 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 5 2着 | 2 1着 | 5 | |||||||||||||||||
| 横山流 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 伊藤圭厩舎 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 古川吉 | 11 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 横山流 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 6 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
| 伊藤圭厩舎 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 9 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 藤岡健厩舎 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 杉山佳厩舎 | 8 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 伊藤圭厩舎 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 藤岡健厩舎 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
丹内 | 2 1着 | 1 3着 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 3 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松本 | 7 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 古川奈 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 辻 牧場 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 辻 牧場 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 1 1着 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
横山和 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 横山流 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 竹内正厩舎 | 1 | |||||||||||||||||||
| 千葉直厩舎 | 1 | 16 | 1 1着 | |||||||||||||||||
| キズナ | 7 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 2 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 9 | 2 1着 | 8 | |||||||||||||||||
| ディープインパクト | 9 | 2 1着 | 8 | |||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 12 | |||||||||||||||||||
| 河原田 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 千葉直厩舎 | 1 | 16 | 1 1着 | |||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
10 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 1着 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 2着 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 11 | 2 | 2 | 1 1着 | 2 2着 | 2 1着 | 5 | 1 1着 | 2 | 6 | 2 1着 | 8 | ||||||||
| ○ | 10 1着 | 10 | 14 | 4 | 4 | 12 | 2 2着 | 5 | 8 | 8 1着 | 8 | 6 2着 | ||||||||
| 予 想 ▲ | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 3着 | 12 | 7 | 9 | 3 | 9 | ||||||||
| △ | 9 | 9 1着 | 4 | 9 3着 | 6 3着 | 6 | 6 1着 | 10 | 5 1着 | 2 2着 | 4 3着 | 7 | ||||||||
| ✕ | 4 | 5 2着 | 8 1着 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 3着 | 5 | 1 3着 | |||||||||
| ☆ | 6 | 7 | 11 3着 | 10 | 9 1着 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 1着 | |||||||||
| 結 果 | ✕ | ○ | △ | △ | ◎ | ✕ | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | △ | ◎ | ||||||||
| 10 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | |||||||||
| 1 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 万馬券 | 2万馬券 | |||||||||||||||||||