| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 5月10日 | ||||||||||||||||||||
| 東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 岩田望 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||
| 9 10 | 7 8 | 9 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 15 16 | 16 17 18 | 15 16 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 7 8 | 5 6 | 7 8 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 11 12 | 6 | 10 11 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 15 16 | 16 17 18 | 8 9 | ||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
松若 | 11 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 戸崎 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 尾関知厩舎 | 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 由井健太郎 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| ヤナガワ牧場 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| コスモヴューF | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 竹内正厩舎 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 尾関知厩舎 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 斉藤誠厩舎 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 中舘英厩舎 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高橋文厩舎 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 西田雄厩舎 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
大野 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| 北村宏 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| レーン | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松岡 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 菅原明 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| ヤナガワ牧場 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
岩田望 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 大野 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 5 | |||||||||||||||||||
| 津村 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 川田 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 佐藤 | 5 | |||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 13 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| ハービンジャー | 13 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 サクラクロバー | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 母親 チェス | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| ◎ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||
| 予 想 ▲ | ||||||||||||||||||||
| △ | ||||||||||||||||||||
| ✕ | ||||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||