| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 4月18日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ディー 変則 |
1枠 | 8枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 | 1枠 | 4枠 | 6枠 | |||||||||||
| 10 1着 | 5 6 | 8 2着 | 9 1着 | |||||||||||||||||
| ルメール | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
| 15 1着 | 16 2着 | 12 2着 13 3着 |
||||||||||||||||||
| 原 | 4枠 | 4枠 | 2枠 | 4枠 | 4枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||
| 江田照 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 松岡 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 10 1着 9 2着 |
11 1着 | 8 1着 7 2着 |
||||||||||||||||||
| 田辺 変則 | 1枠 | 6枠 | 6枠 | 1枠 | ||||||||||||||||
| 1 2着 | 11 1着 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 3 1着 | 3 3着 | |||||||||||||||||||
| 尾形和厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 11 1着 | 12 3着 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
柴田大 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 原 | 15 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 5 | 5 2着 | 4 | |||||||||||||||||
| 岩田康 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 津村 | 2 | 3 3着 | 7 | |||||||||||||||||
| ディー | 10 1着 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| ルメール | 8 | 16 2着 | 12 | |||||||||||||||||
| 吉田豊 | 9 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 1 | 7 | 8 1着 | 12 | ||||||||||||||||
| 原 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 横山武 | 2 | 11 | 8 1着 | |||||||||||||||||
| 松岡 | 14 | 10 1着 | 7 2着 | |||||||||||||||||
| 戸崎 | 4 3着 | 9 | 3 1着 | |||||||||||||||||
| 岩田康 | 12 2着 | 10 2着 | 2 | |||||||||||||||||
| 原 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| ディー | 8 2着 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
| 原 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| ルメール | 7 | 5 3着 | 12 2着 | |||||||||||||||||
| 津村 | 3 2着 | 1 | 3 3着 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 1 | 3 1着 | 1 | |||||||||||||||||
| 江田照 | 8 | 4 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| ドレフォン | 9 | 5 | 14 | 9 | ||||||||||||||||
| ディー | 1 | 10 1着 | 5 | |||||||||||||||||
| ドレフォン | 15 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
| 原 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| ディー | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 原 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| フィールドR | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 12 | 5 3着 | ||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 高木登厩舎 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 高橋文厩舎 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 8 | |||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 加藤征厩舎 | 10 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 萱野浩厩舎 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 蛯名利厩舎 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ルメール | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 吉田豊 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
ディー | 8 2着 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 9 2着 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| ハーツクライ | 3 1着 | 5 2着 | 6 | |||||||||||||||||
| リンカーン | 6 | |||||||||||||||||||
| 障害 レース |
1 2 | |||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
木幡巧 | 3 1着 | 3 3着 | |||||||||||||||||
| ディー | 8 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 12 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
| 水沼 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 5 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 1 2着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 5 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
8 | 8 2着 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 2着 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 1着 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 1着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 15 1着 | 11 | 9 2着 | 8 2着 | 8 | 1 | 7 | 3 1着 | 12 | 9 1着 | 3 | 12 2着 | ||||||||
| ○ | 2 | 10 1着 | 11 | 10 | 16 | 3 2着 | 9 | 11 | 1 | 12 | 6 1着 | 13 3着 | ||||||||
| 予想 ▲ | 9 | 1 2着 | 10 1着 | 7 | 11 1着 | 6 | 10 2着 | 1 | 3 3着 | 8 | 4 | 10 | ||||||||
| △ | 4 3着 | 4 | 5 3着 | 3 1着 | 12 | 5 3着 | 4 | 12 3着 | 8 1着 | 5 2着 | 10 2着 | 5 | ||||||||
| ✕ | 12 2着 | 8 | 2 | 5 3着 | 5 2着 | 3 3着 | 16 2着 | 4 | 2 | 2 3着 | 4 | |||||||||
| ☆ | 14 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 結果 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ||||||||
| 15 | 10 | 10 | 3 | 11 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
| 12 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 10 | 16 | 7 | 5 | 10 | 12 | |||||||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||||||