| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 4月18日 | ||||||||||||||||||||
| 福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 今村 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 杉原 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 2 2着 | ||||||||||||||||||||
| 石神深道 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 6枠 | 7枠 | 6枠 | 7枠 | 6枠 | 7枠 | ||||||||||||||
| 12 2着 | 最後に→ | 11 2着 | ||||||||||||||||||
| 鷲頭 変則 | 3枠 | 2枠 | 3枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
| 6 3着 | 3 3着 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
長浜 | 1 | 10 | 6 3着 | ||||||||||||||||
| 松若 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 6 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 小沢 | 7 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 2 2着 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 杉原 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 11 | 12 2着 | 10 | |||||||||||||||||
| 遠藤 | 12 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 今村 | 15 3着 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 16 | 10 2着 | 6 3着 | |||||||||||||||||
| 松若 | 2 | 4 3着 | 8 1着 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 石神深道 | 15 | 15 | 7 2着 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| モーリス | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 11 | 15 | 12 2着 | 2 2着 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| ディープインパクト | 10 | 16 1着 | 1 | 8 1着 | 11 2着 | |||||||||||||||
| 長浜 | 10 2着 | 1 | 10 | 11 2着 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 7 | 16 | 6 3着 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 16 | 6 | 10 | 5 | 6 3着 | |||||||||||||||
| クロフネ | 7 | 9 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 松本 | 15 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 今村 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| ラフィアン | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| ノースヒルズ | 7 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 池上昌厩舎 | 4 | 12 1着 | |||||||||||||||||
| 矢作芳厩舎 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 角田晃厩舎 | 2 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 金成貴厩舎 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
長浜 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 小沢 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 8 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 8 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 横山流 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 杉原 | 13 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 和田陽 | 9 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
| 石田 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 下河辺牧場 | 1 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
| コスモヴューF | 10 2着 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| クロフネ | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 1 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | 2 2着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
丹内 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 石川 | 7 | |||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 3 | 3 3着 | 14 | |||||||||||||||||
| エンパイヤメーカー | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
今村 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 斎藤 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 石神深道 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 小沢 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 石川 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 1着 | 14 1着 | 14 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 14 1着 | 10 2着 | 15 | 15 | 7 2着 | 1 | 3 | 8 2着 | 1 | 7 | 3 3着 | 13 | ||||||||
| ○ | 16 | 13 | 16 1着 | 7 | 16 | 2 2着 | 14 | 6 | 2 2着 | 8 1着 | 10 | 12 | ||||||||
| 予想 ▲ | 15 3着 | 14 1着 | 8 | 12 2着 | 15 | 10 | 8 2着 | 7 | 6 | 6 | 11 2着 | 6 3着 | ||||||||
| △ | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 11 | 7 | 2 2着 | 2 | 7 | ||||||||
| ✕ | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 3着 | 4 | 13 | 2 1着 | 8 | 3 3着 | 8 1着 | 15 1着 | ||||||||
| ☆ | 3 | 4 | 6 3着 | 1 | 5 | 12 1着 | 5 | 3 | 4 3着 | 5 | 13 | 9 | ||||||||
| 結果 | △ | ○ | △ | ✕ | △ | ○ | ✕ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||
| 14 | 14 | 16 | 9 | 14 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 15 | |||||||||
| 2 | 10 | 13 | 12 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | |||||||||
| 15 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||