| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 4月12日 | ||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ディー | 2枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||
| 3 4 | 10 11 | 6 | 7 8 | 7 8 | 3 4 | 2 | ||||||||||||||
| 横山武 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 13 14 | 9 10 | 12 13 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 13 14 15 | 12 13 | 7 8 | 10 11 | |||||||||||||||||
| 江田照 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 7 8 | 7 8 | 4 5 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 9 10 | 6 7 | 7 8 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 2枠 | 4枠 | 2枠 | 4枠 | 4枠 | 2枠 | ||||||||||||||
| 2 3 | 7 8 | 2 3 | 4 | 4 | 3 4 | |||||||||||||||
| 大野 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 8 9 | 8 9 | 5 | 6 7 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 11 12 | 8 9 | 7 8 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 4 5 | 3 | 5 6 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 3 4 | 4 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
大野 | 9 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 16 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| ディー | 3 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 長浜 | 16 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
| 岩田康 | 1 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| 横山武 | 14 | 14 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 大野 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 8 | 2 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| キャロットF | 9 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 江田照 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 田山 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 18 | 2 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 中舘英厩舎 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 矢野英厩舎 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 村田一厩舎 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 清水英厩舎 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 黒岩陽厩舎 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 勢司和厩舎 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
田辺 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 吉田豊 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| ディー | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| ディー | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 水沼 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 横山流 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
酒井 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 江田照 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 With Her | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 母親 アースザスリー | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 母親 ヴェイグストーリー | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
1 5 12 | |||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
ディー | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 木幡巧 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ディー | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 横山流 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 横山和 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| ◎ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||
| 予想 ▲ | ||||||||||||||||||||
| △ | ||||||||||||||||||||
| ✕ | ||||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||||
| 結果 | ||||||||||||||||||||