| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 4月4日 | ||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 遠藤 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
| 5 6 | 7 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 9 10 | 6 7 | 10 11 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 変則 |
7枠 | 5枠 | 7枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 13 14 | 5 6 | 8 9 | 9 10 | |||||||||||||||||
| 石神深道 変則 |
2枠 | 8枠 | 2枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
| 3 4 | 15 16 | 2 | 11 12 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 4 | 3 4 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 15 16 | 15 16 | 12 13 | ||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
岩田康 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 石橋脩 | 13 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 団野 | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 杵臼牧場 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| シルバーステート | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| ゴールドドリーム | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 本間忍厩舎 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 堀内岳厩舎 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 辻哲厩舎 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 友道康厩舎 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 水野貴厩舎 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 伊藤伸厩舎 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 黒岩陽厩舎 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 中舘英厩舎 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
石橋脩 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 団野 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 丸田 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 江田照 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 団野 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
石神深道 | 15 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 長浜 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 4 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 4 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| フジキセキ | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 アンジェリック | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 母親 キストゥヘヴン | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
3 4 5 6 8 11 | |||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
西村淳 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| ◎ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||
| 予想 ▲ | ||||||||||||||||||||
| △ | ||||||||||||||||||||
| ✕ | ||||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||||
| 結果 | ||||||||||||||||||||