| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 3月21日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ルメール | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 6枠 | |||||||||||||
| 8 1着 | 9 2着 | 10 1着 11 2着 |
11 1着 | 11 2着 | ||||||||||||||||
| 遠藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 最後に→ | 10 1着 11 3着 |
|||||||||||||||||||
| 菊沢 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 最後に→ | 14 3着 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 最後に→ | 10 1着 | |||||||||||||||||||
| 石田 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 長浜 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 2 3着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
長浜 | 1 | 3 2着 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 遠藤 | 2 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1 | 6 | 6 | 11 2着 | ||||||||||||||||
| 原 | 2 | 8 | 7 | 10 1着 | ||||||||||||||||
| 西村淳 | 5 | 5 2着 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 4 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| リオンディーズ | 5 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ブリックスアンドモ | 6 | 10 1着 | 10 | |||||||||||||||||
| アメリカンペイトリ | 13 | 9 | 11 3着 | |||||||||||||||||
| エピファネイア | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 柴田善 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 津村 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 13 3着 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 和田勇厩舎 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 手塚貴厩舎 | 11 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
| 清水英厩舎 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 田島俊厩舎 | 2 | 14 3着 | ||||||||||||||||||
| 鹿戸雄厩舎 | 10 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
| 上原博厩舎 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
社台ファーム | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 9 2着 | 16 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 10 1着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 2着 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 3着 | 9 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 シアードラマ | 2 11 11 1着 |
||||||||||||||||||
| 障害 レース |
4 5 6 7 8 | |||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
菊沢 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 石田 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 佐藤 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
12 3着 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 3着 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 5 | 3 1着 | 12 | 8 1着 | 9 2着 | 10 1着 | 5 2着 | 10 1着 | 2 | 2 | 8 3着 | 16 | ||||||||
| ○ | 1 | 12 | 2 3着 | 5 | 10 1着 | 12 3着 | 1 | 8 | 6 | 11 1着 | 14 | 14 3着 | ||||||||
| 予想 ▲ | 2 | 2 | 6 1着 | 3 2着 | 8 | 11 2着 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 11 2着 | ||||||||
| △ | 11 3着 | 9 | 15 2着 | 9 | 7 | 2 | 12 | 9 2着 | 10 | 1 | 10 1着 | 9 | ||||||||
| ✕ | 8 1着 | 10 | 4 | 1 | 11 3着 | 4 | 10 | 2 | 13 3着 | 12 3着 | 3 | 10 1着 | ||||||||
| ☆ | 6 | 1 | 16 | 12 | 6 | 9 | 6 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| 結果 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 11 | 10 | 10 | |||||||||
| 10 | 8 | 15 | 3 | 9 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
| 11 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12 | 8 | 14 | |||||||||