| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 3月21日 | ||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ルメール | 6枠 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 6枠 | |||||||||||||
| 8 9 | 8 9 | 10 11 | 13 14 | 10 11 | 11 12 | |||||||||||||||
| 遠藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 13 14 | 10 11 | 10 11 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 13 14 | 9 10 | 13 14 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 6 7 | 6 7 | 9 10 | ||||||||||||||||||
| 石田 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 3 4 | 2 | 3 4 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 2 | 1 2 | ||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
長浜 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 遠藤 | 2 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 石橋脩 | 1 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 原 | 2 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 西村淳 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 4 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| リオンディーズ | 5 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ブリックスアンドモ | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| アメリカンペイトリ | 13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| エピファネイア | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 柴田善 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 津村 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 和田勇厩舎 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 手塚貴厩舎 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 清水英厩舎 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 田島俊厩舎 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 鹿戸雄厩舎 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 上原博厩舎 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
社台ファーム | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 シアードラマ | 2 11 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
4 5 6 7 8 | |||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
菊沢 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 石田 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 佐藤 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| ◎ | ||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||
| 予想 ▲ | ||||||||||||||||||||
| △ | ||||||||||||||||||||
| ✕ | ||||||||||||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||||||||
| 結果 | ||||||||||||||||||||