| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 1月12日 | ||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 荻野極 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 最後に→ | 8 3着 | |||||||||||||||||||
| 菊沢 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 11 3着 | ||||||||||||||||||||
| 菅原明 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 1 1着 | 1 2着 | 1 1着 2 3着 |
||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
北村宏 | 11 1着 | 8 3着 | 5 | ||||||||||||||||
| 荻野極 | 12 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 4 | 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 戸崎 | 15 | 15 1着 | 5 | 6 2着 | ||||||||||||||||
| 佐々木 | 11 3着 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 12 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 3 | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 14 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 小島茂厩舎 | 4 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 窪田芳郎 | 3 | 15 1着 | 2 | |||||||||||||||||
| 菅原明 | 13 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 14 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 荻野極 | 7 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 田村康厩舎 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 3 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 辻哲厩舎 | 8 3着 | 2 3着 | |||||||||||||||||
| 堀宣厩舎 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 小笠倫厩舎 | 6 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
| 相沢郁厩舎 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 古賀慎厩舎 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 田中勝厩舎 | 11 1着 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
菅原明 | 13 | 1 1着 | |||||||||||||||||
| 大野 | 14 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 津村 | 1 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 11 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 11 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 12 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 吉田勝己 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| シルクR | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| サンデーR | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
北村宏 | 5 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 5 1着 | 5 | 6 2着 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 14 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 14 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 14 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 12 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
| ミスキャスト | 13 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 13 | 14 | 11 1着 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 カプリースレディー | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 母親 フィールザプリティ | 7 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
1 8 11 12 13 | |||||||||||||||||||
| 11 1着 | ||||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
荻野極 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 15 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 内田 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 15 | 15 3着 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
8 | 8 | 8 3着 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 3着 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 2着 | 4 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 3 | 11 3着 | 14 | 11 1着 | 10 | 15 | 1 1着 | 9 | 10 3着 | 15 1着 | 8 3着 | 6 2着 | ||||||||
| ○ | 5 1着 | 4 1着 | 7 | 12 | 13 3着 | 11 1着 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 予想 ▲ | 8 3着 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 2着 | 3 | 5 | 10 | 1 2着 | 1 1着 | ||||||||
| △ | 13 | 15 | 3 | 4 2着 | 2 | 3 3着 | 15 3着 | 4 3着 | 8 | 2 | 3 | 18 | ||||||||
| ✕ | 14 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 2着 | 7 | 1 2着 | 6 | 9 | 14 | 2 3着 | ||||||||
| ☆ | 12 | 13 | 13 | 14 3着 | 12 2着 | 12 | 9 | 2 1着 | 11 | 6 | 13 | 14 | ||||||||