| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 1月10日 | 2万馬券 | |||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 横山武 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | ||||||||||||||||
| 3 3着 | 2 3 | |||||||||||||||||||
| 戸崎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
| 14 1着 | 16 1着 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
| 12 1着 | ||||||||||||||||||||
| 三浦 変則 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
| 6 1着 | ||||||||||||||||||||
| 菅原明 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 3 3着 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 1枠 | 3枠 | 1枠 | 3枠 | 3枠 | 1枠 | ||||||||||||||
| 2 1着 | 3 3着 | 不発 | 1 3着 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 10 3着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
丹内 | 1 | 5 | 2 1着 | ||||||||||||||||
| 荻野極 | 15 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 2 1着 | 2 | 2 1着 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 3 | 12 1着 | 15 | |||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 11 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 荻野極 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 津村 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 2 | 1 2着 | 12 3着 | 1 3着 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | 2 | 13 | 2 1着 | ||||||||||||||||
| 石神深道 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 舟山 | 11 1着 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 田辺 | 7 | 16 3着 | 13 1着 | 13 | ||||||||||||||||
| シルバーステート | 8 | 15 1着 | 14 | |||||||||||||||||
| 横山和 | 8 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 金成貴厩舎 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 2 | 9 3着 | 10 | |||||||||||||||||
| 宮田敬厩舎 | 1 2着 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 2 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 3 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 内田 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 9 3着 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
| 金成貴厩舎 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 田村康厩舎 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 金成貴厩舎 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 中舘英厩舎 | 2 | 13 1着 | ||||||||||||||||||
| 南田美厩舎 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 池上昌厩舎 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 久保田貴厩舎 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 金成貴厩舎 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 稲垣幸厩舎 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 菊川正厩舎 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 深山雅厩舎 | 10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
| 岩戸孝厩舎 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 牧光厩舎 | 11 1着 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
| 加藤士厩舎 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 奥平雅厩舎 | 5 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
宮田敬厩舎 | 1 2着 | 14 1着 | 3 | ||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | 2 | 15 | 4 2着 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 社台ファーム | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 下河辺牧場 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
菊沢 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 木幡巧 | 11 1着 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 14 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 3 3着 | 2 | 3 3着 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | |||||||||||||||||||
| 大野 | 4 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 8 2着 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | 9 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 8 | 10 | 9 3着 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 9 3着 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| Tiznow | 9 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| ステイゴールド | 9 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 9 3着 | 10 | |||||||||||||||||
| タイキシャトル | 10 | |||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 6 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 9 3着 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 9 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 9 3着 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 レーヌユニヴェール | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
横山武 | 9 3着 | 9 | |||||||||||||||||
| 佐々木 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 3 3着 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 9 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 3 3着 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 13 1着 | 13 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 長浜 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
11 1着 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 2着 | 12 1着 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 3着 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 11 1着 | 12 2着 | 12 1着 | 7 3着 | 7 | 10 | 9 3着 | 1 2着 | 6 | 12 3着 | 4 2着 | 1 3着 | ||||||||
| ○ | 13 | 2 1着 | 3 3着 | 2 | 9 | 6 | 6 1着 | 6 | 4 1着 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
| 予想 ▲ | 10 3着 | 1 | 4 | 10 | 14 1着 | 12 | 5 | 12 1着 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||||
| △ | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 3着 | 15 1着 | 3 | 8 | 10 | 16 1着 | 13 1着 | 2 1着 | ||||||||
| ✕ | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 16 3着 | 15 | 5 | 7 | 15 | 17 | 15 | ||||||||
| ☆ | 12 | 10 | 13 | 1 2着 | 11 | 9 | 10 | 3 | 8 2着 | 4 | 6 | 6 2着 | ||||||||