| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 1月4日 | W2万馬券 | |||||||||||||||||||
| 京都騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 高杉 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||
| 最後に→ | 11 1着 | |||||||||||||||||||
| 西塚 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 15 3着 | ||||||||||||||||||||
| 武豊 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
| 13 3着 | 9 2着 | |||||||||||||||||||
| 角田晃厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 14 3着 | ||||||||||||||||||||
| 上村洋厩舎 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 3 3着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
田山 | 9 1着 | 14 3着 | 7 | ||||||||||||||||
| 藤懸 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 鮫島克 | 4 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 5 | 7 | 15 3着 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 5 | 10 2着 | 1 2着 | 6 | ||||||||||||||||
| エピファネイア | 14 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 松山 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 5 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 角田晃厩舎 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 武幸厩舎 | 15 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
| モズアスコット | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| ゴールドドリーム | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 松本好隆 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| G1レーシング | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 1 | 10 2着 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 本田優厩舎 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 牧田和厩舎 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 上村洋厩舎 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 長谷川浩厩舎 | 6 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
| 角田晃厩舎 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 渡辺薫厩舎 | 14 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 岡田稲厩舎 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 杉山佳厩舎 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
横山典 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 10 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
団野 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 斎藤 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| サートゥルナーリア | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 サダムグランジュテ | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 母親 タイキキララ | 8 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
2 1着 | 2 1着 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 3着 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 2着 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| ◎ | 9 1着 | 4 2着 | 13 | 12 | 17 | 4 2着 | 3 | 11 1着 | 10 | 8 | 15 1着 | 1 | ||||||||
| ○ | 5 | 14 3着 | 4 | 10 | 12 | 3 3着 | 2 1着 | 16 | 3 | 9 2着 | 2 | 11 | ||||||||
| 予想 ▲ | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 6 | 14 | 9 1着 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| △ | 10 | 11 | 16 | 8 | 4 | 7 | 10 2着 | 13 | 13 3着 | 2 1着 | 13 | 12 2着 | ||||||||
| ✕ | 8 | 3 | 7 | 9 | 15 3着 | 2 1着 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 3着 | |||||||||
| ☆ | 14 | 5 | 8 | 6 3着 | 8 1着 | 5 | 1 | 1 2着 | 12 | 8 | 3 | |||||||||