| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強指名) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 12月27日 | ||||||||||||||||||||
| 中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | マーカンド | 4枠 | 6枠 | 4枠 | 6枠 | 4枠 | 6枠 | 4枠 | ||||||||||||
| 7 8 | 11 12 | 7 8 | 11 12 | 7 8 | 11 12 | 5 6 | ||||||||||||||
| 佐々木 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 8 9 | 9 10 | 9 10 | ||||||||||||||||||
| 三浦 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 1 2 | 1 | 1 2 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 13 14 | 13 14 15 | 11 12 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 5 6 | 5 6 | 5 6 | ||||||||||||||||||
| 斉藤誠厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 13 14 15 | 13 14 | 13 14 | ||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
丹内 | 7 | 15 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 舟山 | 9 | 14 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 14 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 三浦 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| ドレフォン | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 国枝栄厩舎 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 尾関知厩舎 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 伊藤圭厩舎 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 千葉直厩舎 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 宮田敬厩舎 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 伊藤圭厩舎 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 菊川正厩舎 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
荻野極 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 舟山 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
原 | 8 | ||||||||||||||||||
| 佐々木 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 石神深道 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 舟山 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 大野 | 12 | |||||||||||||||||||
| 石神深道 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| アドマイヤマーズ | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 15 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 上原博厩舎 | 2 | |||||||||||||||||||
| ドレフォン | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 伊藤圭厩舎 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 シナル | 4 5 | ||||||||||||||||||
| 母親 シルヴァーコード | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
1 4 8 9 10 | |||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
佐々木 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 石神深道 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||