| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 11月9日 | ||||||||||||||||||||
| 東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ルメール | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
| 16 1着 | 14 3着 | 12 1着 | 18 2着 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 14 1着 | 10 2着 | 13 1着 | 14 1着 15 2着 |
|||||||||||||||||
| 荻野極 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 7枠 | 3枠 | 3枠 | 7枠 | |||||||||||||
| 5 1着 6 3着 |
6 3着 | 14 1着 15 2着 |
||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ↑最後に | ||||||||||||||||
| 最後に→ | 6 3着 | |||||||||||||||||||
| 原 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 9 1着 | ||||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 7 3着 | ||||||||||||||||||||
| 柴田大 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 10 2着 | 14
1着 15 2着 |
|||||||||||||||||||
| 松岡 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 10 1着 | ||||||||||||||||||||
| 津村 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 16 3着 | ||||||||||||||||||||
| 高橋文厩舎 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 最後に→ | 5 1着 6 3着 |
|||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
プーシャ | 11 2着 | 15 2着 | 7 3着 | 7 | |||||||||||||||
| 戸崎 | 12 1着 | 14 | 6 | 6 2着 | ||||||||||||||||
| 横山武 | 7 | 6 | 3 1着 | 14 | 14 1着 | |||||||||||||||
| 荻野極 | 10 2着 | 1 | 13 | 5 | 15 2着 | |||||||||||||||
| 原 | 15 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 横山武 | 16 3着 | 3 1着 | 13 | 10 2着 | ||||||||||||||||
| ノーザンF | 3 1着 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 森一厩舎 | 16 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 石橋脩 | 15 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 内田 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 菊川正厩舎 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| コスモヴューF | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| ハーツクライ | 11 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 牧光厩舎 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 堀宣厩舎 | 5 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 田中博厩舎 | 11 2着 | 10 | ||||||||||||||||||
| 林徹厩舎 | 12 1着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 加藤征厩舎 | 7 3着 | 16 | ||||||||||||||||||
| 畠山吉厩舎 | 9 | 15 2着 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ノーザンF | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| 松本 | 3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 遠藤 | 4 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 津村 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 内田 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 2 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
| 菅原明 | 13 3着 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 14 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 5 3着 | 16 | ||||||||||||||||||
| 横山武 | 6 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| 荻野極 | 1 | 15 2着 | ||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 原 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 荻野極 | 10 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 追分ファーム | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| ビッグレッドF | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
吉田豊 | 11 | ||||||||||||||||||
| 柴田大 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| ルメール | 4 2着 | 12 | ||||||||||||||||||
| 荻野極 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
プーシャ | 7 3着 | 7 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 14 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| 柴田大 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| ルメール | 12 | 12 1着 | ||||||||||||||||||
| 松岡 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| ルメール | 12 | 12 1着 | 12 | |||||||||||||||||
| 横山武 | 3 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 荻野極 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 14 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 2着 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 1着 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 1着 | ||||||||||||||||||