| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 10月13日 | 万馬券 | 万馬券 | ||||||||||||||||||
| 京都騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 岩田望 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 7 2着 | 8 2着 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 11 3着 | ||||||||||||||||||||
| 松若 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 8 2着 | 13 1着 14 3着 |
|||||||||||||||||||
| 菱田 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 5 2着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
小沢 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 戸崎 | 7 2着 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 松山 | 11 | 9 1着 | 5 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 12 | 10 2着 | 14 | |||||||||||||||||
| 高杉 | 1 3着 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | 3 2着 | 5 2着 | 3 | ||||||||||||||||
| カリフォルニアクロ | 12 2着 | 11 3着 | 4 | 4 2着 | ||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | 6 3着 | 3 | 9 2着 | ||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| キャロットF | 12 1着 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 亀田 | 9 1着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| キングヘイロー | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 亀田 | 9 1着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 北村友 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 7 2着 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
| 中辻 明 | 6 | 13 1着 | ||||||||||||||||||
| 戸崎 | 11 1着 | 10 | ||||||||||||||||||
| カリフォルニアクロ | 12 2着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 中村直厩舎 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 谷潔厩舎 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 中村直厩舎 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 寺島良厩舎 | 7 | 10 2着 | ||||||||||||||||||
| 松下武厩舎 | 3 | 12 1着 | ||||||||||||||||||
| 鈴木孝厩舎 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 寺島良厩舎 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 野中賢厩舎 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 吉田直厩舎 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 中村直厩舎 | 6 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
池添 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 高杉 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 11 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 12 | 10 2着 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
高杉 | 13 1着 | 1 3着 | 2 | ||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | |||||||||||||||||||
| 岩田望 | 6 3着 | 13 | 3 2着 | 11 | ||||||||||||||||
| 吉村 | 10 | 6 | 11 3着 | |||||||||||||||||
| 吉田勝己 | 2 3着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 中辻 明 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 12 1着 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
| カリフォルニアクロ | 12 2着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
| 菅原明 | 1 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | 3 | 2 1着 | 6 | |||||||||||||||||
| ルヴァンスレーヴ | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 ハイドラン | 2 | 1 3着 | |||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
松山 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 菅原明 | 7 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
8 | 8 1着 | 8 2着 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 3着 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||