| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 9月21日 | ||||||||||||||||||||
| 阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 川田 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
| 11 2着 | 10 1着 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
| 藤岡佑 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 4 3着 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
酒井 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| 川田 | 4 3着 | 5 | 15 1着 | |||||||||||||||||
| 吉村 | 7 1着 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| ノーザンF | 11 2着 | 7 | 2 2着 | 7 | ||||||||||||||||
| 中竹和厩舎 | 8 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 7 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 北出成厩舎 | 6 2着 | 3 3着 | |||||||||||||||||
| 杉山晴厩舎 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 中内田充厩舎 | 5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 井上智厩舎 | 6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 西園翔厩舎 | 4 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 北出成厩舎 | 6 2着 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
| 高橋亮厩舎 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 佐藤悠厩舎 | 7 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ノースヒルズ | 2 | 5 | 6 2着 | ||||||||||||||||
| 社台RH | 3 | 7 2着 | 5 3着 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 4 3着 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 川田 | 1 3着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 2 2着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 和田竜 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 谷川牧場 | 2 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 3 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| ノースヒルズ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 3 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 4 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 5 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 7 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
田口 | 1 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 小沢 | 8 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
| モズアスコット | 7 1着 | 10 2着 | 1 1着 | |||||||||||||||||
| 障害 レース |
4 | |||||||||||||||||||
| 4 2着 | ||||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
永島 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 11 1着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 2 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 5 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 小沢 | 8 3着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||