結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
7月12日 | 万馬券 | 万馬券 | ||||||||||||||||||
函館騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 横山武 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 5 1着 | |||||||||||||||||||
横山和 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
12 1着 11 2着 |
||||||||||||||||||||
佐々木 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
6 3着 | 4 1着 | |||||||||||||||||||
斎藤 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
鮫島克 | 7枠 | 3枠 | 7枠 | 6枠 | 6枠 | 3枠 | 3枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||
4 2着 | 7 2着 | 11 3着 | 3 2着 | 10 1着 | 9 1着 | |||||||||||||||
柴田裕 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
7 2着 | ||||||||||||||||||||
舟山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 9 1着 | |||||||||||||||||||
松岡 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
丹内 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
11 3着 | ||||||||||||||||||||
武豊 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
3 1着 | 3 1着 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
北村友 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
10 1着 11 2着 |
10 1着 | |||||||||||||||||||
和田陽 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 7 3着 | |||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
鮫島克 | 3 | 11 3着 | 6 | 10 | |||||||||||||||
舟山 | 12 | 6 | 5 | 9 1着 | ||||||||||||||||
鮫島克 | 13 | 10 | 7 2着 | 3 2着 | ||||||||||||||||
北村友 | 14 | 9 | 1 3着 | 9 | ||||||||||||||||
松岡 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
和田陽 | 9 | 8 | 1 2着 | |||||||||||||||||
横山武 | 3 1着 | 6 | 5 1着 | 11 | ||||||||||||||||
古川吉 | 12 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
丹内 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
佐々木 | 16 | 10 1着 | 12 3着 | |||||||||||||||||
横山武 | 3 1着 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
武豊 | 4 | 8 | 8 2着 | |||||||||||||||||
鮫島克 | 10 | 11 3着 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
横山和 | 11 | 12 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
鮫島克 | 3 | 10 1着 | 10 | |||||||||||||||||
横山武 | 9 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
佐々木 | 4 | 4 1着 | 10 1着 | |||||||||||||||||
柴田裕 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
斎藤 | 1 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
丹内 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
北村友 | 1 3着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
原田 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 1 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
北村友 | 2 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
キズナ | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
リオンディーズ | 11 3着 | 13 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
横山武 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
ディープインパクト | 7 | 10 1着 | 10 1着 | |||||||||||||||||
武豊 | 8 | 8 2着 | 9 | |||||||||||||||||
北村友 | 11 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 1 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
丹内 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
武豊 | 3 1着 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 4 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
柴田裕 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
吉田隼 | 2 | ||||||||||||||||||
丹内 | 10 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
古川奈 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
佐々木 | 3 2着 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
丹内 | 7 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
古川奈 | 7 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 14 | 1 3着 | 16 | |||||||||||||||||
ハーツクライ | 7 2着 | |||||||||||||||||||
母親 | 母親 タマモエルドラド | 5 6 5 2着 |
||||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
柴田裕 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
和田陽 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
11 3着 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 10 1着 | 10 1着 | ||||||||||||||||||