結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
6月7日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | ルメール | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
16 1着 | 13 1着 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
レーン | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 3着 | 7 1着 8 3着 |
|||||||||||||||||||
吉田豊 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
16 3着 | 15 1着 | |||||||||||||||||||
丹内 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
石橋脩 | 8 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
レーン | 9 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
長浜 | 6 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
大野 | 7 2着 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
レーン | 9 | 7 1着 | 13 | |||||||||||||||||
丹内 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
レーン | 7 1着 | 11 3着 | x | |||||||||||||||||
佐々木 | 8 | 6 | 7 1着 | |||||||||||||||||
横山流 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
佐々木 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
ルメール | 15 3着 | 3 | 9 2着 | |||||||||||||||||
フレンチデピュティ | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
キャロットF | 15 3着 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
フレンチデピュティ | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
ディー | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
内田 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
横山流 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
ルメール | 13 1着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 4 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
大野 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
鈴木慎厩舎 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
田頭勇貴 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 堀内岳厩舎 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
中川公厩舎 | 11 | 13 2着 | ||||||||||||||||||
尾形和厩舎 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
黒岩陽厩舎 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
石橋脩 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
レーン | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
丹内 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
千代田牧場 | 15 1着 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 1 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
戸崎 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
佐々木 | 6 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
三浦 | 6 2着 | |||||||||||||||||||
戸崎 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
ルヴァンスレーヴ | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
ジャスタウェイ | 10 | 11 | 5 1着 | |||||||||||||||||
母親 | 母親 クロエチャン | 1 | 4 | |||||||||||||||||
母親 ブルーインザスカイ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
障害 レース |
3 4 6 10 11 | |||||||||||||||||||
6 3着 | ||||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 15 1着 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
15 1着 | 15 3着 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 3着 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||