| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 4月27日 | ||||||||||||||||||||
| 福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 荻野極 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 8 3着 | 13 1着 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 15 2着 | ||||||||||||||||||||
| 丸田 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 7 1着 6 2着 |
||||||||||||||||||||
| 菊沢 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 5枠 | 5枠 | 6枠 | 5枠 | |||||||||||||
| 11 3着 | 10 3着 | 11 1着 | 9 1着 | |||||||||||||||||
| 上里 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||
| 9 2着 | 6 3着 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
小林美 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 菊沢 | 11 3着 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 石神深道 | 12 | 5 | 12 2着 | |||||||||||||||||
| 小沢 | 13 3着 | 4 2着 | 11 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 10 | 11 1着 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 菊沢 | 11 3着 | 12 | 6 3着 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 遠藤 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 5 | 6 3着 | 8 | |||||||||||||||||
| 菊沢 | 11 3着 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 今村 | 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 丸田 | 7 1着 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| ハービンジャー | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| シャンハイポピー | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 本間忍厩舎 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 飯田祐厩舎 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
社台ファーム | 15 3着 | 7 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 16 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
| 岡田スタッド | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| イスラボニータ | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 9 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
菊沢 | 11 3着 | 10 3着 | 12 | ||||||||||||||||
| 川又 | 11 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 10 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 11 3着 | 10 3着 | 12 | |||||||||||||||||
| 斎藤 | 9 | |||||||||||||||||||
| 丹内 | 9 2着 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 上里 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 川須 | 2 | |||||||||||||||||||
| サトノダイヤモンド | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| シャンハイポピー | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 母親 スマートブローラ | 3 10 | ||||||||||||||||||
| 母親 ツインクルスター | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
上里 | 2 | 2 1着 | |||||||||||||||||
| 横山流 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 上里 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 15 2着 | 15 | ||||||||||||||||||
| 菊沢 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 石神深道 | 12 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
| 古川奈 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 泉谷 | 9 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 3着 | 11 | 11 1着 | ||||||||||||||||||