結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
4月26日 | 2万馬券 | |||||||||||||||||||
福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 永島 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
横山流 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
3 2着 | ||||||||||||||||||||
菊沢 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 3着 | ||||||||||||||||||||
吉田隼 変則 |
8枠 | 8枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
15 2着 | 13 3着 | 13 3着 | 10 1着 11 2着 |
|||||||||||||||||
古川吉 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
7 1着 | ||||||||||||||||||||
古川奈 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
斎藤 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
小林美 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
6 1着 | 3 3着 | |||||||||||||||||||
杉原 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
石田 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 2着 | ||||||||||||||||||||
丹内 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
15 3着 | 12 1着 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
小沢 | 5 | 7 1着 | 4 | ||||||||||||||||
菊沢 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
小沢 | 5 | 12 1着 | 7 1着 | |||||||||||||||||
小林美 | 6 1着 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
小沢 | 14 | 6 | 11 1着 | |||||||||||||||||
丹内 | 15 3着 | 5 1着 | 12 | |||||||||||||||||
小林美 | 6 1着 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
石田 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
丹内 | 5 1着 | 12 1着 | 12 | 5 | 9 | |||||||||||||||
菊沢 | 11 3着 | 13 | 2 | 12 | 10 1着 | |||||||||||||||
永島 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
古川奈 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
亀田 | 2 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
永島 | 15 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
亀田 | 2 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
内田 | 3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
古川吉 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
小沢 | 12 2着 | 9 1着 | 4 | |||||||||||||||||
古川奈 | 9 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
辻哲厩舎 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
古川奈 | 4 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
キングカメハメハ | 5 | 8 2着 | 4 | 11 2着 | ||||||||||||||||
斎藤 | 9 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
今村 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
小沢 | 11 1着 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
吉田隼 | 13 3着 | 14 | ||||||||||||||||||
ドゥラメンテ | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
ロードカナロア | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
モズアスコット | 4 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
ルヴァンスレーヴ | 12 1着 | 4 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 辻哲厩舎 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
尾形和厩舎 | 12 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
水野貴厩舎 | 3 2着 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
加藤征厩舎 | 4 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
緒方努厩舎 | 12 1着 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
粕谷昌厩舎 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
国枝栄厩舎 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
上原佑厩舎 | 8 2着 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
奥平雅厩舎 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
武市康厩舎 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
伊坂重厩舎 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
武市康厩舎 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
丹内 | 2 | 12 1着 | 9 | ||||||||||||||||
水野貴厩舎 | 3 2着 | 14 | 10 1着 | |||||||||||||||||
キングカメハメハ | 4 | 13 | 11 2着 | |||||||||||||||||
斎藤 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
丹内 | 5 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
小沢 | 6 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
荻野極 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
古川吉 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
小沢 | 12 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
永島 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
古川奈 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
藤懸 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第二優先 |
古川吉 | 7 | ||||||||||||||||||
今村 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
小林美 | 3 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
内田 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
丹内 | 13 | 12 1着 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
菊沢 | 13 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
ディープインパクト | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
アグネスタキオン | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
母親 | 母親 エルビッシュ | 5 | 7 1着 | |||||||||||||||||
母親 クアルティエーレ | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
母親 クイックメール | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
菊沢 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
丹内 | 12 1着 | 12 | ||||||||||||||||||
小林美 | 6 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
古川吉 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
石田 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
小沢 | 12 2着 | 12 1着 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 両サイド 要注意 |
7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 2着 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
12 1着 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 13 3着 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||