結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
3月8日 | 3万馬券 | |||||||||||||||||||
阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 岩田望 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||
15 1着 | ||||||||||||||||||||
坂井 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
松山 | 6枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||
9 2着 | 15 3着 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
12 1着 | 12 1着 | |||||||||||||||||||
団野 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
北村友 変則 |
7枠 | 3枠 | 7枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
9 3着 | 5 2着 | 13 1着 14 2着 |
||||||||||||||||||
坂口智厩舎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
12 1着 | ||||||||||||||||||||
本田優厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
7 1着 8 2着 |
||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
高杉 | 15 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||||||
岩田望 | 16 | 11 3着 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
団野 | 10 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
岩田望 | 11 | 11 3着 | 6 | |||||||||||||||||
幸 | 1 1着 | 4 | 7 2着 | |||||||||||||||||
秋山稔 | 2 | 3 | 10 1着 | |||||||||||||||||
吉村 | 8 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
松山 | 9 | 14 | 7 3着 | |||||||||||||||||
ロードホースC | 15 1着 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
ディープインパクト | 16 | 1 | 7 3着 | |||||||||||||||||
幸 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
松若 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
武英厩舎 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
本田優厩舎 | 12 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
松若 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
ダーレーJ | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
松山 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
モーリス | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
松山 | 12 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
ロードカナロア | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
川田 | 9 3着 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
Frankel | 8 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
ハーツクライ | 1 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
ハービンジャー | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 11 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 本田優厩舎 | 12 | 7 1着 | |||||||||||||||||
大久保龍厩舎 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
本田優厩舎 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
寺島良厩舎 | 7 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
中内田充厩舎 | 12 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
高野友厩舎 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
清水久厩舎 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
高橋康厩舎 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
笹田和厩舎 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
荒川義厩舎 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
古川奈 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
吉村 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
松山 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
ハービンジャー | 5 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
ルーラーシップ | 6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
ブリックスアンドモ | 7 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
岩田康 | 1 | ||||||||||||||||||
幸 | 1 1着 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
坂井 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
吉田豊 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 7 | |||||||||||||||||||
幸 | 5 2着 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
鮫島克 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
川田 | 8 | 9 | 4 3着 | |||||||||||||||||
幸 | 7 2着 | 10 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
幸 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
荻野琢 | 13 | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 11 3着 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
松山 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 5 | 6 2着 | 1 | |||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
幸 | 1 1着 | 1 | |||||||||||||||||
団野 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
高杉 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
坂井 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
高杉 | 9 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
田口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 |
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 1着 | ||||||||||||||||||