| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 3月2日 | ||||||||||||||||||||
| 阪神騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 吉村 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 幸 | 6枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||
| 7 3着 | 最後に→ | 13 2着 | 10 3着 | 9 3着 | ||||||||||||||||
| 高杉 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 坂井 | 7枠 | 8枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 | 6枠 | 8枠 | 7枠 | 8枠 | 6枠 | ||||||||||
| 9 2着 | 7 1着 | 8 1着 | 不発 | |||||||||||||||||
| 松山 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
| 最後に→ | 9 3着 | |||||||||||||||||||
| 田山 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 10 3着 | ||||||||||||||||||||
| 富田 | 5枠 | 5枠 | 7枠 | 7枠 | 5枠 | 7枠 | ||||||||||||||
| 10 3着 | 13 2着 | |||||||||||||||||||
| 和田竜 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 2 1着 | ||||||||||||||||||||
| 木原一厩舎 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 10 3着 | 9 1着 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
富田 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 幸 | 7 3着 | 9 | 13 2着 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 12 3着 | 4 3着 | 1 | |||||||||||||||||
| 幸 | 13 2着 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| 富田 | 9 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 田山 | 10 3着 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 北村友 | 6 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 幸 | 13 2着 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 和田竜 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 14 1着 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 13 | 3 2着 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| 田口 | 14 | 2 1着 | 12 2着 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 岩田康 | 4 1着 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 吉村 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 5 | 14 1着 | |||||||||||||||||
| 吉村 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 7 | 3 2着 | 5 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 12 3着 | 4 3着 | 4 | |||||||||||||||||
| 古川吉 | 6 | 1 1着 | 9 1着 | |||||||||||||||||
| 松山 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 14 | 17 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 武豊 | 15 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 坂井 | 15 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 池添 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 松山 | 7 | 9 | 9 3着 | |||||||||||||||||
| エピファネイア | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 15 | 17 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| エピファネイア | 14 | 18 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 田口 | 12 2着 | 5 2着 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 6 | 9 3着 | 9 3着 | |||||||||||||||||
| 北村友 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 12 2着 | 9 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 17 | 12 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 18 | 5 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 岩田望 | 7 | 3 2着 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | 8 | 2 1着 | 6 | |||||||||||||||||
| エピファネイア | 6 | 4 3着 | 10 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 6 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| エピファネイア | 13 2着 | 12 | ||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモ | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 5 1着 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 7 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 本田優厩舎 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 西園正厩舎 | 9 2着 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 中尾秀厩舎 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 大久保龍厩舎 | 5 2着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
| 池江泰厩舎 | 2 1着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 四位洋厩舎 | 3 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 大橋勇厩舎 | 14 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
| 西園翔厩舎 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 笹田和厩舎 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 大橋勇厩舎 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 佐々木晶厩舎 | 10 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 鮫島一厩舎 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ノーザンF | 5 2着 | 2 2着 | 7 | ||||||||||||||||
| 古川吉 | 6 | 1 1着 | 9 1着 | |||||||||||||||||
| 松山 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 10 | 9 | 9 3着 | |||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 10 3着 | 8 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 北村友 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 武豊 | 8 2着 | 16 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 10 3着 | 15 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 12 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
| 酒井 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 9 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 和田竜 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 13 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 9 | 13 2着 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 11 3着 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 岩田康 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 角田大和 | 2 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 高杉 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 菱田 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 18 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 10 3着 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 5 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
西村淳 | 6 | 11 3着 | 6 | ||||||||||||||||
| 古川吉 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 松若 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 吉村 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 富田 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 田山 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
| 川田 | 7 | |||||||||||||||||||
| 松若 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 和田竜 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 松若 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| ジャスタウェイ | 8 | |||||||||||||||||||
| エピファネイア | 6 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| ハービンジャー | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 9 3着 | |||||||||||||||||||
| エピファネイア | 9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 12 2着 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| ステイゴールド | 12 | |||||||||||||||||||
| 川田 | 7 3着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 古川吉 | 6 | |||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 14 | |||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 4 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 ウォークロニクル | 16 | 5 2着 | |||||||||||||||||
| 母親 ブルーダイヤモンド | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 母親 ペルレストラーダ | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
岩田望 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 川田 | 7 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 和田竜 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 岩田望 | 3 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 田山 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 吉村 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 和田竜 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 9 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
| 武豊 | 11 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
| 武豊 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 |
8 2着 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 1着 | ||||||||||||||||||
| 10 3着 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||