結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
1着2着連対馬 | 3着ワイド対象馬 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | 8 2着 | ||||||||||||||||||
2月9日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
小倉騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 荻野極 | 3枠 | 6枠 | 3枠 | 3枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||
9 3着 | 不発 | 7 2着 | ||||||||||||||||||
丸山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
11 2着 | 9 2着 | |||||||||||||||||||
菊沢 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
11 2着 | 9 2着 | |||||||||||||||||||
国分恭 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 6 1着 | |||||||||||||||||||
佐々木 | 4枠 | 7枠 | 4枠 | 4枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||
8 2着 | 5 1着 | 5 3着 | 不発 | |||||||||||||||||
斎藤 | 8枠 | 4枠 | 4枠 | 8枠 | 4枠 | 8枠 | ||||||||||||||
8 1着 | 4 1着 | 17 3着 | 7 1着 | |||||||||||||||||
川端 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
6 3着 | 10 3着 | |||||||||||||||||||
大野 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 2着 | 7 2着 | |||||||||||||||||||
藤岡佑 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
16 1着 | ||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
小沢 | 5 | 7 | 4 2着 | 4 | 11 | ||||||||||||||
菊沢 | 12 | 6 | 13 | 3 | 8 2着 | |||||||||||||||
菱田 | 7 3着 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
杉原 | 8 | 3 | 8 1着 | |||||||||||||||||
佐々木 | 9 | 5 3着 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
永島 | 10 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
菊沢 | 10 | 6 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
佐々木 | 11 | 5 3着 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
川端 | 14 | 9 2着 | 12 | |||||||||||||||||
ディープインパクト | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
ドレフォン | 1 | 1 1着 | 4 | |||||||||||||||||
ディープインパクト | 13 | 8 | 4 2着 | 15 | ||||||||||||||||
ハーツクライ | 14 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
小沢 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
キズナ | 3 | 7 1着 | ||||||||||||||||||
ジャスタウェイ | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 13 | 10 | 10 3着 | 15 | ||||||||||||||||
ハーツクライ | 14 | 7 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
藤岡佑 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
キズナ | 15 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
国分恭 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 矢嶋大厩舎 | 5 2着 | 8 | |||||||||||||||||
清水久厩舎 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
田村康厩舎 | 15 1着 | 14 | ||||||||||||||||||
金成貴厩舎 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
須貝尚厩舎 | 7 | 5 3着 | ||||||||||||||||||
高橋康厩舎 | 8 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
高橋康厩舎 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
松下武厩舎 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
荻野極 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
社台ファーム | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 11 | 4 1着 | 4 2着 | |||||||||||||||||
石神深道 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
小沢 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
荻野極 | 6 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
藤岡佑 | 10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
永島 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 5 3着 | 17 | ||||||||||||||||||
丸山 | 3 | 11 2着 | ||||||||||||||||||
小沢 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
黛 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
社台コーポ | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 5 3着 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 11 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
佐々木 | 9 | 5 3着 | 9 | ||||||||||||||||
川端 | 9 2着 | |||||||||||||||||||
荻野極 | 1 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
石神深道 | 5 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 16 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
永島 | 18 | |||||||||||||||||||
杉原 | 8 | 8 1着 | 14 | |||||||||||||||||
黛 | 9 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
ダンスインザダーク | 6 2着 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
クロフネ | 6 3着 | 11 | ||||||||||||||||||
クロフネ | 4 | 4 | 3 3着 | |||||||||||||||||
Harlan's | 4 | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | 13 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
Equal Atr | 9 2着 | |||||||||||||||||||
サンデーR | 9 2着 | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | 13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
ロードカナロア | 14 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
障害 レース |
2 9 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
丸山 | 5 | 5 3着 | |||||||||||||||||
斎藤 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
小沢 | 4 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
藤岡佑 | 10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 |
4 2着 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
16 | 16 1着 | 16 | ||||||||||||||||||