結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
1月18日 | W3万馬券 | 万馬券 | ||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 荻野極 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
13 2着 | 11 2着 | |||||||||||||||||||
丸田 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
戸崎 | 2枠 | 5枠 | 2枠 | 2枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||
不発 | 不発 | |||||||||||||||||||
江田照 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 3着 | ||||||||||||||||||||
田辺 変則 | 7枠 | 8枠 | 7枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
16 2着 | ||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
菅原明 | 9 1着 | 1 1着 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
横山武 | 10 | 2 3着 | 5 2着 | 3 | 4 1着 | |||||||||||||||
三浦 | 6 | 6 | 4 1着 | |||||||||||||||||
菊沢 | 7 3着 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
戸崎 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
荻野極 | 13 2着 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
丸田 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
シンボリクリスエス | 15 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
戸崎 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
キングカメハメハ | 2 | 2 3着 | 4 1着 | |||||||||||||||||
シルクR | 14 | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
キズナ | 13 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
古川吉 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
ミルファーム | 2 3着 | 15 | ||||||||||||||||||
木幡巧 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
クロフネ | 15 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
丹内 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
長浜 | 3 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
キングカメハメハ | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
クロフネ | 15 3着 | 14 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 武井亮厩舎 | 2 3着 | 12 | |||||||||||||||||
蛯名正厩舎 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
萩原清厩舎 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
上原博厩舎 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
萩原清厩舎 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
荒川義厩舎 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
田島俊厩舎 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
大和田成厩舎 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
的場均厩舎 | 1 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
本間忍厩舎 | 2 3着 | 4 | ||||||||||||||||||
小栗実厩舎 | 2 2着 | 14 | ||||||||||||||||||
岩戸孝厩舎 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
高柳瑞厩舎 | 1 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
高木登厩舎 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
高木登厩舎 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
岩戸孝厩舎 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
岩戸孝厩舎 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
小笠倫厩舎 | 10 | 14 3着 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
菅原明 | 1 1着 | 4 | |||||||||||||||||
横山武 | 2 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
大野 | 3 | 5 3着 | ||||||||||||||||||
武井亮厩舎 | 1 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
萩原清厩舎 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
上原博厩舎 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
母親 | 母親 パラダイスコープ | 13 14 | ||||||||||||||||||
障害 レース |
3 6 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
ルメール | 5 3着 | 5 | |||||||||||||||||
丸田 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
横山武 | 2 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
荻野極 | 13 2着 | 13 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
荻野極 | 13 2着 | 13 | ||||||||||||||||||
丸田 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
武藤 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 1 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
菊沢 | 7 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
江田照 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
藤懸 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
田辺 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
三浦 | 4 1着 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 1 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
三浦 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
三浦 | 4 1着 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
田辺 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
津村 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
田辺 | 16 2着 | 16 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 |
菅原明 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
横山武 | 5 2着 | 3 | 4 1着 | |||||||||||||||||
大野 | 5 3着 | |||||||||||||||||||
三浦 | 4 1着 | |||||||||||||||||||
横山武 | 5 2着 | 3 | 4 1着 | |||||||||||||||||
菅原明 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
ゴールドアクター | 8 | |||||||||||||||||||
スワーヴリチャード | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
モーリス | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
スワーヴリチャード | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
リアルインパクト | 9 | |||||||||||||||||||
エスポワールシチー | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
モーリス | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
エスポワールシチー | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
アジアエクスプレス | 10 | |||||||||||||||||||
Dubawi | 6 2着 | |||||||||||||||||||
ティンパーカントリ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ハーツクライ | 6 | 8 | ||||||||||||||||||