結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
1月13日 | 万馬券 | 4万馬券 | 万馬券 | |||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | マーカンド | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
14 2着 | ||||||||||||||||||||
横山武 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
佐々木 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
6 2着 7 3着 |
||||||||||||||||||||
三浦 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
8 1着 | ||||||||||||||||||||
松岡 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
16 1着 | 14 2着 | 15 2着 | ||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
北村宏 | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
丹内 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
キング | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
津村 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
マーカンド | 4 | 14 2着 | 10 1着 | |||||||||||||||||
キング | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
横山武 | 8 3着 | 8 1着 | 9 | |||||||||||||||||
佐々木 | 9 2着 | 7 3着 | 8 | |||||||||||||||||
佐々木 | 9 2着 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
三浦 | 10 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
マーカンド | 5 2着 | 6 | 12 1着 | |||||||||||||||||
佐々木 | 6 3着 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
津村 | 14 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
サンデーR | 15 2着 | 15 1着 | 12 1着 | |||||||||||||||||
津村 | 8 | 2 | 13 | 14 | 5 | |||||||||||||||
キングカメハメハ | 1 | 13 | 12 1着 | |||||||||||||||||
横山武 | 8 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
三浦 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
ビッグレッドF | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
ブリックスアンドモ | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 青木孝厩舎 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
稲垣幸厩舎 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
戸田博厩舎 | 3 2着 | 2 | ||||||||||||||||||
土田稔厩舎 | 4 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
戸田博厩舎 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
古賀慎厩舎 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||
奥村豊厩舎 | 2 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
石栗龍厩舎 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
田辺 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
石橋脩 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
横山武 | 8 3着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 9 2着 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
三浦 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 4 | 15 1着 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 5 3着 | 13 | ||||||||||||||||||
ヴェルサイユF | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
コマンズ | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
佐々木 | 7 3着 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
横山武 | 8 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
ディープインパクト | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Elusive Q | 7 | |||||||||||||||||||
横山流 | 7 | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
母親 | 母親 ヴァイスハイト | 17 | 6 2着 | |||||||||||||||||
母親 エンドレスノット | 7 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
母親 ピアノボレロ | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
母親 マオリオ | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
障害 レース |
2 6 7 | |||||||||||||||||||
6 1着 | ||||||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
丹内 | 2 | 2 2着 | |||||||||||||||||
キング | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
ドイル | 15 | 15 2着 | ||||||||||||||||||
横山流 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
大野 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
三浦 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 |
丸田 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
横山武 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
石神深道 | 2 | |||||||||||||||||||
丸山 | 11 | |||||||||||||||||||
佐々木 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
三浦 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
横山武 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
石神深道 | 2 | |||||||||||||||||||
佐藤 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 6 3着 | 7 3着 | 8 | |||||||||||||||||
横山流 | 7 | |||||||||||||||||||
内田 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||