| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
| 1月12日 | 5万馬券 | |||||||||||||||||||
| 中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | ルメートル | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 幸 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 3 1着 | 3 3着 | |||||||||||||||||||
| 高杉 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 坂井 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||
| 10 1着 | ||||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 3枠 | 1枠 | 3枠 | 3枠 | 1枠 | 1枠 | ||||||||||||||
| 5 2着 | 2 1着 | 6 3着 | 2 1着 1 2着 |
|||||||||||||||||
| 川田 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
| 7 2着 | 8 3着 | |||||||||||||||||||
| 田口 | 8枠 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | 8枠 | 6枠 | ||||||||||||||
| 12 2着 | 不発 | |||||||||||||||||||
| 菱田 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
| 3 3着 | ||||||||||||||||||||
| 武豊 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 北村友 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
| 6 1着 5 2着 |
6 1着 5 2着 |
|||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
川田 | 6 2着 | 8 3着 | 2 1着 | ||||||||||||||||
| 坂井 | 7 3着 | 9 | 17 3着 | |||||||||||||||||
| 武豊 | 4 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 幸 | 13 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| 武豊 | 5 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 川須 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 永島 | 14 3着 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 田口 | 15 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 高杉 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 10 1着 | 7 3着 | 9 | |||||||||||||||||
| 高杉 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 松山 | 8 | 9 | 11 1着 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 7 3着 | 9 | 3 1着 | 17 3着 | ||||||||||||||||
| 幸 | 8 | 8 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 池添 | 6 1着 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| ロードカナロア | 5 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| ロードカナロア | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| ロードカナロア | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| ロードカナロア | 5 2着 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| ドレフォン | 16 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| フレンチデピュティ | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 小崎 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 9 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| 菱田 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 角田大和 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 5 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 6 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 川田 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| キャロットF | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 北村友 | 5 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
| キズナ | 6 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 太宰 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 石橋守厩舎 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 須貝尚厩舎 | 3 3着 | 13 | ||||||||||||||||||
| 西村真厩舎 | 2 3着 | 12 | ||||||||||||||||||
| 河内洋厩舎 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 高橋義厩舎 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 藤沢則厩舎 | 6 1着 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
幸 | 8 | 4 | 3 3着 | ||||||||||||||||
| ノーザンF | 9 | 2 3着 | 1 | |||||||||||||||||
| 社台ファーム | 10 | 3 1着 | 2 | |||||||||||||||||
| ドレフォン | 6 2着 | 10 | 2 3着 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 7 3着 | 9 | 3 1着 | |||||||||||||||||
| 幸 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 浜中 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| ルメートル | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 橋木 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 高杉 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 永島 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 日進牧場 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 2着 | 8 | ||||||||||||||||||
| フジキセキ | 1 | 5 2着 | ||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
永島 | 14 3着 | 14 | |||||||||||||||||
| 田口 | 14 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 松山 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 小崎 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 藤岡佑 | 3 | |||||||||||||||||||
| 幸 | 3 | 16 | 3 3着 | |||||||||||||||||
| 川田 | 7 | 12 | 13 1着 | |||||||||||||||||
| 田口 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 川田 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 母親 | 母親 ダーリングバード | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 母親 ラーゴブルー | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 障害 レース |
4 6 | |||||||||||||||||||
| 6 1着 | ||||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 押し参考 |
鮫島克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ルメートル | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 高杉 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 6 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 菱田 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 6 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
| 川田 | 6 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 川須 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 浜中 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 縦横3並び 要注意 |
松山 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 小崎 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 9 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| 北村友 | 5 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
| 菱田 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 池添 | 6 1着 | 8 | ||||||||||||||||||
| 川田 | 7 2着 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
| 古川吉 | 8 | |||||||||||||||||||
| 高杉 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||