結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
人気薄 | メモ欄→ | |||||||||||||||||||
1月11日 | ||||||||||||||||||||
中京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | ルメートル 変則 |
7枠 | 7枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||
13 14 | 13 14 15 | 1 2 | 1 2 | |||||||||||||||||
永島 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
15 16 | 12 13 | 15 16 | ||||||||||||||||||
岩田望 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
3 4 | 3 4 | 3 4 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
11 12 | 11 12 | 11 12 | 11 12 | |||||||||||||||||
西村淳 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
15 16 | 16 17 18 | 15 16 | ||||||||||||||||||
田口 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 12 | 11 12 | 11 12 | ||||||||||||||||||
奥村豊厩舎 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
10 11 | 13 14 | 13 14 | ||||||||||||||||||
大橋勇厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 12 | 11 12 | 11 12 | ||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
坂井 | 3 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
岩田望 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
岩田望 | 4 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
デムーロ | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
岩田望 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
団野 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
高杉 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
幸 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
団野 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
長谷川浩厩舎 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
坂井 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
キャロットF | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
永島 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
団野 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 武英厩舎 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
矢作芳厩舎 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
武英厩舎 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
木原一厩舎 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
辻野泰厩舎 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
田中博厩舎 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
大根田裕厩舎 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
武幸厩舎 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
村山明厩舎 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
長谷川浩厩舎 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
ルメートル | 15 | 2 | |||||||||||||||||
幸 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
チャンピオンズF | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
Oasis Dre | 13 | ||||||||||||||||||
フジキセキ | 13 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
母親 | 母親 ドバイマジェスティ | 4 | 15 | |||||||||||||||||
障害 レース |
1 3 9 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
亀田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
鮫島克 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
縦横3並び 要注意 |
マーカンド | 10 | 12 | |||||||||||||||||
田口 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
河原田 | 12 | |||||||||||||||||||
坂井 | 9 | |||||||||||||||||||
河原田 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
田口 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
高野友厩舎 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
緒方努厩舎 | 12 | |||||||||||||||||||
石坂公厩舎 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||