結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
6月23日 | 万馬券 | 万馬券 | ||||||||||||||||||
函館騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 永野 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||
3 2着 | 3 1着 4 2着 |
|||||||||||||||||||
角田大河 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 8 1着 9 2着 |
|||||||||||||||||||
岩田康 変則 |
5枠 | 1枠 | 5枠 | 1枠 | 3枠 | 3枠 | ||||||||||||||
5 1着 | 3 1着 4 2着 |
|||||||||||||||||||
古川吉 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
6 2着 | ||||||||||||||||||||
鮫島克 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
10 1着 11 3着 |
||||||||||||||||||||
黛 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 3着 | ←人気薄 | |||||||||||||||||||
大野 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 12 1着 | |||||||||||||||||||
丹内 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
2 2着 | 2 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
小林美 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||
富田 | 2 | 3 3着 | 7 | 6 2着 | ||||||||||||||||
丹内 | 12 | 2 2着 | 2 3着 | 4 | 2 3着 | |||||||||||||||
大野 | 13 1着 | 1 3着 | 10 | 5 2着 | 1 | |||||||||||||||
丹内 | 2 1着 | 2 2着 | 2 3着 | 4 | ||||||||||||||||
永野 | 15 | 4 | 3 | 3 2着 | ||||||||||||||||
永野 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 2着 | |||||||||||||||
角田大河 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 1着 | |||||||||||||||
角田大河 | 6 2着 | 4 | 10 | 8 1着 | ||||||||||||||||
古川吉 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
永野 | 8 2着 | 3 2着 | 11 | 9 2着 | ||||||||||||||||
フレンチデピュティ | 2 1着 | 3 | 8 1着 | |||||||||||||||||
佐々木 | 8 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
北村友 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
キングカメハメハ | 2 3着 | 13 | ||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | 2 1着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
クロフネ | 1 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
岩田康 | 3 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
永野 | 11 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 田村康厩舎 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
尾形和厩舎 | 2 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
丹内 | 10 | 2 2着 | |||||||||||||||||
角田大河 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
大野 | 12 | 1 3着 | ||||||||||||||||||
小林美 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
富田 | 2 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
小林勝 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 6 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
富田 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
松岡 | 8 3着 | 1 1着 | ||||||||||||||||||
鮫島克 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
丹内 | 2 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 10 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
永野 | 11 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
大野 | 12 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
永野 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
浜中 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
角田大河 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
大野 | 12 | 13 1着 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 8 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
岩田康 | 3 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
永野 | 4 | 3 | 3 2着 | |||||||||||||||||
小林美 | 4 1着 | |||||||||||||||||||
永野 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
角田大河 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
丹内 | 12 | 2 2着 | 2 3着 | |||||||||||||||||
大野 | 12 | 13 1着 | 1 3着 | 10 | ||||||||||||||||
佐々木 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
ディアレストC | 13 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
同位置 等間隔 押し参考 |
岩田康 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
永野 | 3 | 3 2着 | ||||||||||||||||||
永野 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
古川吉 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
丹内 | 2 1着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 6 | 6 2着 | ||||||||||||||||||
丹内 | 2 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
古川吉 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
丹内 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 8 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
実験検証 指名ライン 要注意 |
3 | 3 | 3 2着 | |||||||||||||||||
4 | 4 1着 | 4 | ||||||||||||||||||
5 1着 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 1着 | 2 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
4 2着 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||