結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消除外乗替 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
3月24日 | ||||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 永野 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
9 3着 | 7 2着 | |||||||||||||||||||
横山和 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
10 1着 11 2着 |
||||||||||||||||||||
原 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
小林勝 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
水沼 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
7 2着 | ||||||||||||||||||||
石川 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
14 1着 | 10 2着 | |||||||||||||||||||
丹内 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
11 1着 | 10
1着 11 2着 |
|||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
内田 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
丹内 | 3 2着 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
原 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
岩田望 | 8 2着 | 12 1着 | 3 1着 | |||||||||||||||||
横山和 | 9 | 2 | 11 2着 | |||||||||||||||||
丹内 | 10 | 1 | 10 1着 | |||||||||||||||||
横山武 | 9 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
石川 | 10 3着 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
内田 | 2 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
ダイワメジャー | 5 2着 | 7 | 10 2着 | |||||||||||||||||
田口 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
竹内正厩舎 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
ダイワメジャー | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 杉浦宏厩舎 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
天間昭厩舎 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
杉浦宏厩舎 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
的場均厩舎 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び 接触しているレースは注意どれかの馬が来る確率大 |
松若 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
津村 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
岩田望 | 8 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 6 1着 | 2 | ||||||||||||||||||
ダーレーJ | 7 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
岡田スタッド | 10 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 12 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び 出来れば 第一優先 |
佐藤翔 | 12 3着 | ||||||||||||||||||
横山武 | 12 1着 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
横山和 | 11 2着 | 3 3着 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
石川 | 10 2着 | |||||||||||||||||||
内田 | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
母親 | 母親 ツクバビューティ | 5 | 13 | |||||||||||||||||
障害 レース |
2 3 4 6 12 | |||||||||||||||||||
12 1着 | ||||||||||||||||||||
実験検証 指名ライン 要注意 |
4 | 4 | 4 3着 | |||||||||||||||||
5 3着 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
14 3着 | 14 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||