| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消除外 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 10月15日 | ||||||||||||||||||||
| 京都騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 幸 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 坂井 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 松山 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 5 1着 | 6 3着 | |||||||||||||||||||
| 武豊 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
田口 | 3 3着 | ←人気薄 | 7 | 14 | |||||||||||||||
| 松山 | 4 2着 | 8 1着 | 1 | |||||||||||||||||
| 田口 | 3 3着 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 幸 | 7 | 9 2着 | 10 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 1 3着 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 岩田望 | 11 | 3 | 7 2着 | |||||||||||||||||
| 川田 | 6 3着 | 8 1着 | 8 1着 | |||||||||||||||||
| 小沢 | 8 | 6 | 6 3着 | |||||||||||||||||
| 河原田 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 高橋康厩舎 | 1 | 人気薄→ | 4 3着 | |||||||||||||||||
| 坂井 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 藤岡康 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 1 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 9 2着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | 7 1着 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | 3 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び |
ノーザンF | 9 2着 | 8 1着 | 16 | ||||||||||||||||
| 武豊 | 10 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 社台ファーム | 11 | 10 3着 | 15 | |||||||||||||||||
| 社台ファーム | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 1着 | 4 3着 | 16 | |||||||||||||||||
| 幸 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 田口 | 4 3着 | 11 | ||||||||||||||||||
| 河原田 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 幸 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 坂井 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 江田照 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 小沢 | 6 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
| 田口 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 8 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 4 3着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 下河辺牧場 | 4 2着 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
| 社台ファーム | 5 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
| ノーザンF | 6 1着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び |
田口 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 酒井 | 6 3着 | 3 | ||||||||||||||||||
| 松山 | 8 1着 | |||||||||||||||||||
| ルメール | 3 2着 | 9 | 12 2着 | |||||||||||||||||
| キタサンブラック | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 3 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 パーティドレス | 1 1着 | 1 2着 | |||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 |
酒井 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 松山 | 10 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
| 小沢 | 6 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
| 川田 | 8 1着 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
| 西村淳 | 1 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 小沢 | 6 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
| 実験検証 指名ライン |
1 2着 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 3着 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 1着 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||