結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
8月26日 | 2万馬券 | |||||||||||||||||||
小倉騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 幸 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 16 2着 | |||||||||||||||||||
国分優 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
松山 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 13 1着 15 3着 |
|||||||||||||||||||
松若 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
16 2着 | ||||||||||||||||||||
西村淳 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
西塚 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
4 1着 | ||||||||||||||||||||
川須 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
団野 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | ||||||||||||||||
8 3着 | 4 2着 | |||||||||||||||||||
田口 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
10 2着 | 8 1着 | |||||||||||||||||||
和田竜 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
西塚 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
藤岡康 | 5 | 14 | 6 1着 | 3 3着 | ||||||||||||||||
田口 | 2 1着 | 9 | 4 | 12 2着 | ||||||||||||||||
西村淳 | 3 | 8 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
藤岡康 | 14 | 14 | 6 1着 | |||||||||||||||||
角田大河 | 15 | 15 3着 | 5 3着 | |||||||||||||||||
飛田 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
和田竜 | 12 1着 | 4 1着 | 10 | |||||||||||||||||
西村淳 | 3 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
松若 | 4 3着 | 7 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
角田大河 | 5 | 4 3着 | 15 | |||||||||||||||||
松山 | 6 2着 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
松若 | 4 3着 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
永島 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
西塚 | 4 | 3 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
G1レーシング | 9 3着 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
和田竜 | 1 | 12 1着 | 13 | 4 1着 | ||||||||||||||||
ステイゴールド | 13 | 2 3着 | 3 | |||||||||||||||||
田口 | 2 1着 | 9 | 12 2着 | |||||||||||||||||
ディープインパクト | 10 2着 | 11 | ||||||||||||||||||
松山 | 13 | 2 | 13 1着 | 6 1着 | ||||||||||||||||
アグネスタキオン | 4 3着 | 11 2着 | 6 | |||||||||||||||||
河原田 | 9 | 16 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
ディープインパクト | 10 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
シルバーステート | 11 | 5 | 15 3着 | 8 | ||||||||||||||||
ディープインパクト | 10 | 6 | 16 2着 | 7 | ||||||||||||||||
長谷川浩厩舎 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
高昭牧場 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 5 | 4 3着 | ||||||||||||||||||
飛田 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
団野 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
幸 | 9 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
団野 | 7 | 8 3着 | ||||||||||||||||||
永島 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
藤沢則厩舎 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 畑端省厩舎 | 8 1着 | 2 | |||||||||||||||||
大橋勇厩舎 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
畑端省厩舎 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
安田隆厩舎 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
藤原英厩舎 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
武幸厩舎 | 2 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
ディープインパクト | 2 1着 | 6 | 16 2着 | ||||||||||||||||
西村淳 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
松若 | 4 3着 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
田口 | 2 1着 | 9 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
松若 | 4 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
今村 | 13 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
藤岡康 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 15 | 15 3着 | ||||||||||||||||||
今村 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
西村淳 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
田口 | 4 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
永島 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
田口 | 8 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
団野 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
角田大河 | 4 3着 | 5 3着 | 4 2着 | |||||||||||||||||
西村淳 | 8 | |||||||||||||||||||
田口 | 2 1着 | 9 | 8 1着 | |||||||||||||||||
ディープインパクト | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
ザール | 11 | |||||||||||||||||||
和田竜 | 1 | 12 1着 | 13 | |||||||||||||||||
ステイゴールド | 13 | 2 3着 | ||||||||||||||||||
ハーツクライ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
ステイゴールド | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
母親 | 母親 ヴェルーテ | 10 | 10 2着 | |||||||||||||||||
障害 レース |
9 10 | |||||||||||||||||||