| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 7月2日 | ||||||||||||||||||||
| 福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 永野 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
| 9 3着 | ||||||||||||||||||||
| 原 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||
| 不発 | ||||||||||||||||||||
| 菅原明 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
| 5 2着 | 10 1着 | |||||||||||||||||||
| 津村 変則 | 2枠 | 8枠 | 2枠 | 8枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||
| 3 3着 | 15 2着 | 9 2着 | 12 3着 | |||||||||||||||||
| 木幡巧 変則 |
4枠 | 3枠 | 6枠 | 1枠 | 4枠 | 6枠 | 1枠 | 3枠 | ||||||||||||
| 人気薄→ | 7 2着 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴厩舎 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
| 最後に→ | 16 2着 | |||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
杉原 | 5 2着 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 菅原明 | 6 | 2 1着 | 5 2着 | |||||||||||||||||
| 三浦 | 5 1着 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 西村淳 | 12 | 4 | 6 1着 | |||||||||||||||||
| 原 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 杉原 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 原 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 菅原明 | 6 | 2 1着 | 14 | |||||||||||||||||
| 戸崎 | 15 | 12 3着 | 14 3着 | |||||||||||||||||
| デムーロ | 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 菅原明 | 6 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
| エピファネイア | 7 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石川 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 田辺 | 12 1着 | 1 | ||||||||||||||||||
| 木幡巧 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| シルクR | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 菅原明 | 9 | 10 1着 | ||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 大竹正厩舎 | 5 | 10 1着 | |||||||||||||||||
| 武藤善厩舎 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び |
ダイワメジャー | 16 | 9 2着 | 10 | ||||||||||||||||
| Tale of E | 10 1着 | |||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| Dushyanto | 4 | |||||||||||||||||||
| 母親 | 母親 バートラムガーデン | 3 3着 | 6 | |||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 |
原 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 永野 | 9 3着 | 9 | ||||||||||||||||||
| 永野 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 吉田豊 | 15 2着 | 15 | ||||||||||||||||||
| 原 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 小林美 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||