結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
6月17日 | 4万馬券 | |||||||||||||||||||
東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | デムーロ | 5枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||||
9 3着 | 6 3着 | |||||||||||||||||||
ルメール | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
16 1着 | 16 1着 15 2着 |
|||||||||||||||||||
永野 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
戸崎 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
9 3着 | 10 1着 | 6 3着 | ||||||||||||||||||
柴田大 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
最後に→ | 11 1着 | |||||||||||||||||||
菅原明 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
11 1着 | ||||||||||||||||||||
津村 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 7 3着 | |||||||||||||||||||
田辺 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 7 1着 | |||||||||||||||||||
内田 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
武藤 | 2枠 | 2枠 | 2枠 | |||||||||||||||||
3 2着 | ||||||||||||||||||||
北村宏 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
蛯名正厩舎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
2 1着 | 1 1着 | |||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
菅原明 | 2 1着 | 11 2着 | 13 | ||||||||||||||||
デムーロ | 3 2着 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
大野 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
木幡巧 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
内田 | 5 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
北村宏 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
北村宏 | 12 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
江田照 | 13 1着 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
石川 | 15 2着 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
三浦 | 16 3着 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
デムーロ | 3 2着 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
石橋脩 | 4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
柴田大 | 14 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
小林脩 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
永野 | 人気薄→ | 3 2着 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
武藤 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
戸崎 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
原 | 10 | 7 | 5 2着 | |||||||||||||||||
三浦 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
永野 | 3 2着 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
戸崎 | 6 | 2 | 15 2着 | |||||||||||||||||
菅原明 | 11 2着 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
大野 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
社台ファーム | 5 | 5 3着 | 8 | |||||||||||||||||
キャロットF | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
社台ファーム | 2 | 2 1着 | 8 | |||||||||||||||||
ルメール | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 2 1着 | 15 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 2 1着 | 16 1着 | ||||||||||||||||||
キャロットF | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
永野 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
プレミアムRH | 16 2着 | 1 | ||||||||||||||||||
ルメール | 2 1着 | 15 2着 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 15 2着 | 16 1着 | ||||||||||||||||||
柴田大 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 15 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
デムーロ | 9 3着 | 10 | ||||||||||||||||||
カリフォルニアクロ | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 竹内正厩舎 | 5 1着 | 13 | |||||||||||||||||
伊坂重厩舎 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
菅原明 | 2 1着 | 11 2着 | 13 | ||||||||||||||||
デムーロ | 3 2着 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
石橋脩 | 4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
武藤 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
佐藤 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
北村宏 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
田辺 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
柴田大 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
小林脩 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
津村 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 16 1着 | 11 1着 | ||||||||||||||||||
石橋脩 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
永野 | 3 2着 | 4 | ||||||||||||||||||
武藤 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
大野 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
社台コーポ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 3 3着 | 2 1着 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
中川 隆 | 13 | ||||||||||||||||||
ビッグレッドF | 4 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
ディープインパクト | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
サクラバクシンオー | 10 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
母親 | 母親 ポポチャン | 2 5 | ↑人気薄 | |||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
永野 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
大野 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
石川 | 1 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
津村 | 5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
内田 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
北村宏 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||