結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
6月3日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
東京騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | レーン | 6枠 | 6枠 | 6枠 | ||||||||||||||||
12 1着 | 11 1着 | |||||||||||||||||||
永野 変則 | 8枠 | 6枠 | 2枠 | 2枠 | 6枠 | 8枠 | ||||||||||||||
12 1着 11 3着 |
3 2着 | 3 1着 | 15 3着 | |||||||||||||||||
横山武 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 5 1着 | |||||||||||||||||||
戸崎 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
佐々木 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | |||||||||||||||||
最後に→ | 9 3着 | |||||||||||||||||||
堀宣厩舎 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
12 1着 | 11 1着 | |||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
丹内 | 7 | 人気薄→ | 11 1着 | 7 | 5 | ||||||||||||||
レーン | 8 1着 | 12 | 8 2着 | 4 2着 | ||||||||||||||||
丸田 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
石橋脩 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
吉田豊 | 11 | 13 1着 | 2 | |||||||||||||||||
レーン | 12 1着 | 12 | 8 1着 | |||||||||||||||||
原 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
レーン | 4 3着 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
横山武 | 3 | 10 3着 | 6 | |||||||||||||||||
丹内 | 7 | 11 1着 | 5 | |||||||||||||||||
石川 | 2 2着 | 3 1着 | 10 | |||||||||||||||||
サンデーR | 15 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
石川 | 2 2着 | 3 1着 | ||||||||||||||||||
永野 | 3 1着 | 6 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
サンデーサイレンス | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 勢司和厩舎 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
新開幸厩舎 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
古賀慎厩舎 | 11 | 9 3着 | ||||||||||||||||||
萩原清厩舎 | 12 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
伊藤大厩舎 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
南田美厩舎 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
横山武 | 8 | 6 2着 | 3 | ||||||||||||||||
丹内 | 9 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 10 | 8 1着 | 4 2着 | |||||||||||||||||
社台ファーム | 6 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
ダイワメジャー | 7 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
ノーザンF | 8 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
杉原 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
石川 | 2 1着 | 15 | ||||||||||||||||||
原 | 3 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 6 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
丹内 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
レーン | 8 1着 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
横山武 | 10 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
丹内 | 11 1着 | 5 | ||||||||||||||||||
レーン | 12 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 7 | 1 2着 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 4 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
ドレフォン | 14 | 5 1着 | ||||||||||||||||||
イスラボニータ | 15 | 7 3着 | ||||||||||||||||||
ダノンレジェンド | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
戸崎 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
永野 | 3 2着 | 3 | ||||||||||||||||||
サンデーR | 9 | 8 2着 | ||||||||||||||||||
キャロットF | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
障害 レース |
5 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
吉田豊 | 1 2着 | 1 | |||||||||||||||||
レーン | 4 3着 | 4 2着 | ||||||||||||||||||
丸田 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
レーン | 12 1着 | 12 | ||||||||||||||||||
吉田豊 | 1 2着 | 1 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
石川 | 2 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
柴田大 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
佐藤 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||