| 結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
| 無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
| 馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
| 5月7日 | ||||||||||||||||||||
| 新潟騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
| 枠指名 | 原 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | ||||||||||||||||
| 8 1着 | 13 2着 | |||||||||||||||||||
| 佐々木 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | |||||||||||||||||
| 10 1着 | 7 2着 | |||||||||||||||||||
| 菅原明 | 1枠 | 1枠 | 1枠 | |||||||||||||||||
| 2 1着 | ||||||||||||||||||||
| 丹内 | 2枠 | 7枠 | 7枠 | 2枠 | 7枠 | 2枠 | ||||||||||||||
| 2 2着 3 3着 |
13 3着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 騎手他 並び 縦並び他 |
丹内 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 石橋脩 | 11 3着 | 14 2着 | 4 | |||||||||||||||||
| 北村友 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 秋山稔 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 永島 | 6 1着 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| 丹内 | 10 | 2 2着 | 14 | 2 2着 | ||||||||||||||||
| 亀田 | 13 | 7 2着 | 4 | |||||||||||||||||
| 永島 | 14 2着 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 勝浦 | 12 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 角田大和 | 13 2着 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 菅原明 | 1 | 16 2着 | 12 | |||||||||||||||||
| 斎藤 | 2 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 丸山 | 2 3着 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 丹内 | 6 | 2 2着 | 2 2着 | |||||||||||||||||
| 永島 | 14 2着 | 6 1着 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| モーリス | 13 | 9 | 2 2着 | |||||||||||||||||
| 今村 | 9 | 7 | 3 3着 | 4 | ||||||||||||||||
| ドレフォン | 8 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| 石川 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 2 3着 | 16 | ||||||||||||||||||
| G1レーシング | 2 3着 | 14 1着 | ||||||||||||||||||
| モーリス | 13 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 調教師並び | 尾形和厩舎 | 1 | 4 1着 | |||||||||||||||||
| 鈴木孝厩舎 | 14 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3並び 変則3並び |
丹内 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 菅原明 | 1 | 16 2着 | ||||||||||||||||||
| 斎藤 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 鈴木孝厩舎 | 14 2着 | 5 | ||||||||||||||||||
| 尾形和厩舎 | 1 | 4 1着 | ||||||||||||||||||
| 林徹厩舎 | 2 3着 | 6 | ||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 11 1着 | 7 | ||||||||||||||||||
| ビッグアーサー | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| ドレフォン | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| クロフネ | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 変則 縦並び |
ブラックタイド | 10 | ||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | 10 | 11 1着 | 10 | |||||||||||||||||
| 障害 レース |
1 2 | |||||||||||||||||||
| 2 2着 1 3着 |
||||||||||||||||||||
| 同位置 等間隔 |
永島 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 丸山 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 丹内 | 2 2着 | 2 2着 | ||||||||||||||||||
| 丸山 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||