結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
4月9日 | ||||||||||||||||||||
福島騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 永野 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
13 2着 | ||||||||||||||||||||
斎藤 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
藤岡康 | 4枠 | 4枠 | 4枠 | |||||||||||||||||
7 2着 | ||||||||||||||||||||
菱田 | 5枠 | 6枠 | 6枠 | 6枠 | 5枠 | 5枠 | ||||||||||||||
7 1着 | 11 1着 | 11 3着 | 9 2着 | |||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
佐々木 | 1 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
角田大和 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
柴田善 | 12 | 7 | 11 3着 | |||||||||||||||||
永野 | 13 2着 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
横山琉 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
松本 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
丸田 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
永野 | 14 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
永野 | 1 2着 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
社台ファーム | 10 | 1 2着 | 1 | |||||||||||||||||
藤岡康 | 9 | 9 | 5 | 7 2着 | ||||||||||||||||
ドレフォン | 7 3着 | 10 | 4 | 8 1着 | ||||||||||||||||
永野 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
キズナ | 10 2着 | 11 3着 | 5 | |||||||||||||||||
社台ファーム | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
ジャングルポケット | 8 | 8 2着 | 10 | |||||||||||||||||
今野貞厩舎 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
ノルマンディーサラ | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
原 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
調教師並び | 鈴木慎厩舎 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
斎藤誠厩舎 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
斎藤誠厩舎 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
尾形和厩舎 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
武藤 | 7 1着 | 8 | |||||||||||||||||
菱田 | 8 2着 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
丸田 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
丹内 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
横山琉 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
松本 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
永野 | 13 2着 | 6 | ||||||||||||||||||
原 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
佐々木 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 6 3着 | 1 | ||||||||||||||||||
岡田スタツド | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
菱田 | 10 | 6 | 8 2着 | ||||||||||||||||
藤懸 | 8 | |||||||||||||||||||
菱田 | 6 | 8 2着 | 9 2着 | |||||||||||||||||
丸田 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
キズナ | 10 2着 | 11 3着 | ||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
障害 レース |
5 7 8 11 | |||||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
菊沢 | 7 3着 | 7 | |||||||||||||||||
永野 | 11 2着 | 11 | ||||||||||||||||||
松田 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
永野 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
藤岡康 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
丸田 | 13 2着 | 13 3着 | ||||||||||||||||||
古川吉 | 8 | 8 1着 | ||||||||||||||||||
菱田 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
小沢 | 5 3着 | 5 | ||||||||||||||||||
斎藤 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||