結果は主催者発表のものを参照願います。 | ミスタイプがあるかも知れません。出馬表でご確認お願いします。 | |||||||||||||||||||
無断掲載お断りいたします。 | 取消 | 普段あまり指名の無い馬主等 | ||||||||||||||||||
馬連3連的中 | ワイド的中 | 4つ以上の指名 | 推奨 勝負?(最強) | > | 強力指名(強力) | > | 注意 | |||||||||||||
3月25日 | 万馬券 | |||||||||||||||||||
中山騎手他 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | ||||||||
枠指名 | 横山琉 | 8枠 | 8枠 | 8枠 | ||||||||||||||||
不発 | ||||||||||||||||||||
森泰斗 | 3枠 | 3枠 | 3枠 | |||||||||||||||||
5 2着 | 6 3着 | |||||||||||||||||||
田辺 | 7枠 | 7枠 | 7枠 | |||||||||||||||||
9 3着 | ||||||||||||||||||||
木幡巧 | 5枠 | 5枠 | 5枠 | |||||||||||||||||
7 1着 | 8 9 | |||||||||||||||||||
騎手他 並び 縦並び他 |
大野 | 3 | 13 2着 | 15 | ||||||||||||||||
松岡 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
池添 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
戸崎 | 3 2着 | 10 3着 | 11 | |||||||||||||||||
丸田 | 13 | 12 2着 | 13 | |||||||||||||||||
永野 | 14 2着 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
江田照 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
ヘニーヒューズ | 3 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
江田照 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
丸田 | 13 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
丹内 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
永野 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
エピファネイア | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
トゥザワールド | 人気薄→ | 2 3着 | 1 1着 | |||||||||||||||||
調教師並び | 田島俊厩舎 | 3 2着 | 11 | |||||||||||||||||
萱野浩厩舎 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
水野貴厩舎 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
鈴木伸厩舎 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
萱野浩厩舎 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
田中博厩舎 | 5 | 9 2着 | ||||||||||||||||||
3並び 変則3並び |
浜中 | 6 2着 | 5 | |||||||||||||||||
菅原明 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
石橋脩 | 8 | 6 1着 | ||||||||||||||||||
柴田善 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
池添 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 10 3着 | 11 | ||||||||||||||||||
江田照 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
丸田 | 13 | 12 2着 | ||||||||||||||||||
永野 | 14 2着 | 13 | ||||||||||||||||||
社台ファーム | 14 2着 | 9 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 1 3着 | 7 | ||||||||||||||||||
ノーザンF | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
変則 縦並び |
ヘニーヒューズ | 12 | 3 | 12 2着 | ||||||||||||||||
エピファネイア | 12 | |||||||||||||||||||
母親 | 母親 ブリッサ | 10 | 11 | |||||||||||||||||
同位置 等間隔 |
菊沢 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
永野 | 14 | 14 2着 | ||||||||||||||||||
菅原明 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
丸田 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
田辺 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
戸崎 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
石橋脩 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
池添 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||